BIZTRAC

VANIR GREEN INDUSTRIES 1 AS

org.nr 998256887 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
VANIR AS 73.2% 1400757.000000 2025
VANIR MANAGEMENT AS 18.8% 360000.000000 2025
KILDEMOR AS 1.6% 30000.000000 2025
KILDEMOR AS 1.0% 20000.000000 2025
SAGI INVEST AS 1.0% 19243.000000 2025
BØRS INVEST AS 0.8% 15000.000000 2025
TELLEFCO INVEST AS 0.7% 12500.000000 2025
GHIBLI GREEN AS 0.5% 10000.000000 2025
KALLESTAD INVEST AS 0.5% 10000.000000 2025
RAUDABERGET AS 0.3% 6000.000000 2025
VANIR AS 0.3% 5000.000000 2025
TRAFFORD HOLDING AS 0.2% 4000.000000 2025
RS UTSIKT AS 0.2% 3000.000000 2025
HENRIKSBERG HOLDING AS 0.2% 3000.000000 2025
BRAUCOL AS 0.1% 2000.000000 2025
K-3 SOLUTIONS AS 0.1% 1500.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
KRAFTIR AS Aktiv 100.0% 100000.000000
SJONFJELLET VINDPARK AS Aktiv 92.5% 9250000.000000
NAS PROJECT AS Aktiv 92.4% 2007676.000000
NOW PROJECT AS Aktiv 88.3% 4411557.000000
FREIJA AS Aktiv 74.6% 5950000.000000
GREEN CARBON INDUSTRIES AS Aktiv 71.0% 1823807.000000
VANIR ASSET MANAGEMENT AS Under avvikling 70.0% 2100.000000
BLASTR GREEN STEEL AS Aktiv 49.8% 256335554.000000
REMOVR AS Aktiv 47.3% 13076731.000000
BLASTR GREEN STEEL AS Aktiv 3.4% 17337672.000000
SANDWATER FUND I AS Aktiv 0.7% 360200.000000