BIZTRAC

ARCTIC SECURITIES AS

org.nr 991125175 Aktiv Aksjeselskap (AS)
BIZTRAC Se selskapene bak selskapene. Eierskap, regnskap og verdivurdering — på ett sted. Prøv gratis

Aksjonærer

Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.

NavnEierandelAksjerÅr
METEVA AS 33.3% 331052.000000 2025
ARCTIC PARTNERS AS 29.3% 291310.000000 2025
IMMOBILIARE AS 5.0% 50031.000000 2025
STELLA AS 2.9% 28500.000000 2025
ORDO INVESTERINGSSELSKAP AS 2.6% 25748.000000 2025
SKYTTERN INVEST AS 2.2% 21567.000000 2025
AKROBAT INVEST AS 1.8% 18108.000000 2025
MARA CAPITAL AS 1.7% 16924.000000 2025
SJØLØVEN AS 1.2% 12324.000000 2025
RACACH INVEST AS 1.0% 10000.000000 2025
RØHNEGRUPPEN AS 0.9% 8777.000000 2025
ELTIX AS 0.9% 8600.000000 2025
MARCO OFFSHORE & SHIPPING AS 0.8% 8208.000000 2025
WIELVEST AS 0.7% 7420.000000 2025
RATIONALIS AS 0.7% 6752.000000 2025
GENY INVEST AS 0.7% 6600.000000 2025
LKR41 AS 0.6% 6400.000000 2025
ZITAS AS 0.6% 6162.000000 2025
PENTA HOLDING AS 0.6% 5900.000000 2025
ROSS-HAVET AS 0.5% 5250.000000 2025

Eierskap i selskaper

Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.

SelskapStatusEierandelAksjer
ARCTIC PROSJEKT 218 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 232 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 181 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 205 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROPERTY AS Aktiv 100.0% 5000.000000
SP CAPITAL 1 AS Aktiv 100.0% 287766.000000
LISÆTRA AS Aktiv 100.0% 10000.000000
ARCTIC PROSJEKT 216 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC OFFSHORE INTERNATIONAL AS Aktiv 100.0% 913043.000000
ARCTIC PROSJEKT 238 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 233 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 237 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 236 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 235 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 61 AS Aktiv 100.0% 17500.000000
ARCTIC DIGITAL AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 231 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 230 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC SECURITIES HOLDING AS Aktiv 100.0% 293000.000000
ARCTIC SUSTAINABLE AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 234 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 217 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 226 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 171 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 191 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 203 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 195 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 196 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 197 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 225 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 199 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 201 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 202 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 200 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC REAL ESTATE INDIRECT I AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 209 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 211 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 212 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 213 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 215 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 223 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 214 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 227 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 224 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 221 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 222 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 186 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 183 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC PROSJEKT 187 AS Aktiv 100.0% 3000.000000
ARCTIC OFFSHORE RIG AS Aktiv 85.0% 46196.000000