Temporary employment agency activities and other human resource provisions
SUBSEAPEOPLE AS
Revenue 2024
NOK 45.5m
Operating profit
NOK 227,000
Equity
NOK 200,000
Incorporated
2022
Employees
36
Share capital
NOK 30,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Årlig melding | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-01-26 |
| Bekreftelse på registrering i bemanningsforetaksregisteret | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-01-26 |
| Utsending av årlig melding | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-01-04 |
| Bekreftelse på registrering i bemanningsforetaksregisteret | Arbeidstilsynet | Utgående | 2022-09-15 |
| søknadskjema bemanning | Arbeidstilsynet | Inngående | 2022-09-15 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.