Rental and operating of own or leased real estate
AMFI AS
Revenue 2024
NOK 20.7m
Operating profit
NOK 20.2m
Equity
NOK 4.8bn
Incorporated
1993
Share capital
NOK 88.0m
Roles
Forretningsfører
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederKjetil Nilsen
StyremedlemDag Tangevald-Jensen
StyremedlemAnnette Hofgaard
Auditor
Audit firm
BDO AS
BDO AS har 401 registrerte statsautoriserte revisorer.
The Brønnøysund registers name the audit firm, not which individual auditor signs the accounts.
Auditor at related companies
48 of 48 companies in the same group use the same auditor.
Shareholders
| Name | Stake | Shares | Year |
|---|---|---|---|
| OLAV THON EIENDOM AS | 100.0% | 8000000.000000 | 2025 |
Holdings in other companies
| Company | Status | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| AMFI BYGG LONGYEARBYEN AS | Active | 100.0% | 3000.000000 |
| AMFI BYGG EIDSVOLL AS | Active | 100.0% | 9650.000000 |
| AMFI BOLIG AS | Active | 100.0% | 30.000000 |
| AMFI BYGG MOA AS | Active | 100.0% | 600666.000000 |
| SENTRUM BREIVIKA AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| DRØBAK CITY AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| THON KJØPESENTER MIDT AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| THON KJØPESENTER ØST AS | Active | 100.0% | 20206.000000 |
| THON KJØPESENTER NORD AS | Active | 100.0% | 25000.000000 |
| THON KJØPESENTER SØR AS | Active | 100.0% | 38130.000000 |
| BREIVIKTUNET AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| L A MEYER EIENDOM AS | Active | 100.0% | 190.000000 |
| BREIVIKA NÆRINGSPARK AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| THON KJØPESENTER MOLDE AS | Active | 100.0% | 7500.000000 |
| BRATTØRA EIENDOM AS | Active | 100.0% | 275510.000000 |
| THON KJØPESENTER VEST AS | Active | 100.0% | 1119.000000 |
| EIENDOMSSELSKAPET BRYGGERIKVARTALET AS | Active | 100.0% | 80440.000000 |
| VÅLERVEIEN 257 AS | Active | 100.0% | 700.000000 |
| SOGNINGEN STORSENTER AS | Active | 100.0% | 23500.000000 |
| HOLTERVEIEN 7 AS | Active | 94.3% | 22960.000000 |
| AMCO EIENDOM AS | Active | 50.0% | 248750.000000 |
| ELVEGATEN EIENDOM AS | Active | 50.0% | 10000.000000 |
| ORKLAND KJØPESENTER AS | Active | 50.0% | 50.000000 |
| RÅDHUSPLASSEN 1 KIRKENES AS | Active | 31.5% | 692.000000 |
| HOLTERVEIEN 7 AS | Active | 5.7% | 1400.000000 |
| SANDNES SENTRUM AS | Active | 0.9% | 7.000000 |
| KVERNBERGET VEKST AS | Active | 0.5% | 2.000000 |
| MOLDE LUFTHAVNUTVIKLING AS | Active | 0.3% | 5.000000 |
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.