Wholesale of other household goods
GRUVA AS
Operating profit
NOK −1.2m
Equity
NOK 144.2m
Incorporated
2005
Share capital
NOK 3.0m
Roles
Daglig lederHarald Martinsen
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederHarald Martinsen
StyremedlemTone Bollvåg Martinsen
StyremedlemVilde Martinsen
StyremedlemMina Martinsen
Auditor
Audit firm
MYRDAHL OG SVEEN AS
MYRDAHL OG SVEEN AS har 14 registrerte statsautoriserte revisorer.
The Brønnøysund registers name the audit firm, not which individual auditor signs the accounts.
Auditor at related companies
1 of 1 companies in the same group use the same auditor.
| Company | Auditor | |
|---|---|---|
| FINOR AS | MYRDAHL OG SVEEN AS | same |
Shareholders
| Name | Stake | Shares | Year |
|---|---|---|---|
| HARALD MARTINSEN | 72.1% | 2200.000000 | 2025 |
| MINMAR AS | 13.9% | 425.000000 | 2025 |
| VILMART AS | 13.9% | 425.000000 | 2025 |
Holdings in other companies
| Company | Status | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| FINOR AS | Active | 65.2% | 261.000000 |
| NITELVA AS | Active | 50.0% | 500.000000 |
| KJULSVEIEN 15 AS | Active | 50.0% | 55.000000 |
| MJØSEN EIENDOM AS | Active | 50.0% | 150.000000 |
| UKAB EIENDOM AS | Active | 33.5% | 3324.000000 |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2024 INVEST II AS | Active | 26.8% | 200000.000000 |
| CHRISTIANIA BOLIGUTLEIE AS | Active | 25.0% | 200.000000 |
| GAUSEL STASJON KOMBIUTVIKLING AS | Active | 5.5% | 55200.000000 |
| HAUGHEIM EIENDOM AS | Active | 5.0% | 120.000000 |
| PIONEER ECO BULKER AS | Active | 3.8% | 37500.000000 |
| BOLDBOOKS AS | Active | 2.4% | 15000.000000 |
| VEGA PSV II AS | Active | 2.0% | 22736.000000 |
| ZEA CHEMICALS AS | Active | 2.0% | 20000.000000 |
| FS CONTAINER HOLDING AS | Active | 1.6% | 51960.000000 |
| SMOLTCO AS | Active | 1.5% | 750000.000000 |
| EURODRY ECO ULTRA AS | Active | 1.4% | 5000.000000 |
| MID MARKET FEEDER AS | Active | 1.2% | 32157.000000 |
| BSA HANDEL AS | Active | 1.2% | 5884.000000 |
| BRØNNØYSUND KONTORBYGG AS | unknown | 1.0% | 4.000000 |
| FOKSERØDSENTERET NORD AS | Active | 1.0% | 1000.000000 |
| STAVANGER CITY OFFICE AS | Active | 0.8% | 8166.000000 |
| PREMIUM MARITIME FUND 2022 AS | Active | 0.5% | 200000.000000 |
| BANEBAKKEN 38 AS | Active | 0.5% | 659.000000 |
| NÆRINGSEIENDOM HOLDING AS | Active | 0.5% | 745959.000000 |
| PREMIUM MARITIME FUND 2024 AS | Active | 0.4% | 150000.000000 |
| SOLHEIMSVEIEN 3 AS | Active | 0.3% | 10000.000000 |
| NÆSTVED STORCENTER AS | Active | 0.3% | 92500.000000 |
| SEACOR GRANT AS | Active | 0.2% | 740.000000 |
| SWISS LIFE REF ESG NORDIC 2022 AS | Active | 0.1% | 100000.000000 |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2020 INVEST AS | Active | 0.1% | 40000.000000 |
| ROMERIKE SPAREBANK | Active | 0.1% | 2000.000000 |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | Active | 0.1% | 8000.000000 |
| ROSENLUND & CO AS | Active | 0.0% | 90.000000 |
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.