Cutting, shaping and finishing of stone
ROCKS OF NORWAY AS
Revenue 2024
NOK 34.0m
Operating profit
NOK −370,000
Equity
NOK 8.9m
Incorporated
2010
Employees
12
Share capital
NOK 5.6m
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-12-02 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-12-01 |
| Tilsyn - utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-06-27 |
| Svar på vedtak om pålegg - Støv og støymålinger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-05-16 |
| Tilsyn - oppheving av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-05-14 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2025-02-06 |
| Svar på varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | inngående | 2025-02-06 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2025-01-22 |
| Støv og støymålinger | Arbeidstilsynet | inngående | 2025-01-16 |
| Innsendte opplysninger | Arbeidstilsynet | inngående | 2025-01-15 |
| Teknisk datablad larvikitt | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-12-18 |
| Tilsynsrapport med avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-12-17 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-12-16 |
| Tilbakemelding | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-10-28 |
| Melding om dokumenttilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-09-25 |
| Dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-11-03 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-10-30 |
| Korrigert ansettelsesavtale | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-10-29 |
| Tilsyn - utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-04-02 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-03-18 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-02-25 |
| Tilbakemelding på Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-02-06 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-01-30 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.