Motion picture, video and television programme production activities
CANOPY FILM AS
Revenue 2024
NOK 43,000
Operating profit
NOK −282,000
Equity
NOK −22.3m
Incorporated
2014
Share capital
NOK 30,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Vedrørende søknad om å sette barn til kulturelt arbeid - Canopy Film AS, «Teddy» | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-08-21 |
| Tillatelse til å sette barn til kulturelt arbeid - Canopy Film AS, «Teddy» | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-08-21 |
| Kopi av vedtak - Tillatelse til å sette barn til kulturelt arbeid - Canopy Film AS, «Teddy» | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-08-21 |
| Tilleggsopplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-08-15 |
| Arbeidstilsynet trenger mer informasjon - Teddy - sak 2023/44287 | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-08-14 |
| Canopy Film AS - Teddy - Oslo - arbeid av barn og unge | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-08-10 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.