Geological surveying
ARGEO SURVEY AS
Incorporated
2014
Share capital
NOK 4.5m
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 340,000 | Tilskudd | 23.06.15 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | NOK 1.1m | Tilskudd | 23.06.15 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | NOK 4.6m | Tilskudd | 22.09.21 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | NOK 600,000 | Tilskudd | 19.09.14 |
| Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | NOK 970,000 | Tilskudd | 19.06.18 |
| Risikolån og garantier | Distriktsrettede risikolån | NOK 800,000 | Lån | 17.12.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | NOK 1.9m | Tilskudd | 16.12.20 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 350,000 | Tilskudd | 16.11.20 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | NOK 6.0m | Lån | 16.11.20 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | NOK 900,000 | Tilskudd | 16.05.20 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | NOK 20.0m | Lån | 14.12.22 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Andre distriktsutviklingstilskudd | NOK 1.4m | Tilskudd | 01.06.15 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.