Marine fishing
STATSNAIL AS
Revenue 2025
NOK 12.1m
Operating profit
NOK 768,000
Equity
NOK 3.0m
Incorporated
2015
Employees
12
Share capital
NOK 33,000
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | NOK 1.1m | Tilskudd | 23.04.20 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 400,000 | Tilskudd | 19.12.24 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | NOK 60,000 | Tilskudd | 19.12.24 |
| Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | NOK 100,000 | Tilskudd | 18.05.15 |
| Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | NOK 200,000 | Tilskudd | 18.03.16 |
| Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | NOK 300,000 | Tilskudd | 17.01.20 |
| Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | NOK 1.6m | Tilskudd | 14.03.21 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 500,000 | Tilskudd | 07.10.16 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.