Construction of residential and non-residential buildings
PIOTR SZULC AS
Revenue 2025
NOK 2.7m
Operating profit
NOK 341,000
Equity
NOK −396,000
Incorporated
2015
Share capital
NOK 30,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppheving av vedtak | Arbeidstilsynet | utgående | 2025-02-04 |
| Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-06-20 |
| Tilsyn - varsel om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-02-20 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-01-25 |
| Tilsyn - varsel om pålegg og avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | utgående | 2023-12-07 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | utgående | 2023-06-30 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.