On-demand passenger transport service activities by vehicle with driver
AL-KURD TAXISERVICE
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Eigenerklæringa er godkjend | Vestland fylkeskommune | Utgående | 2026-07-28 |
| Eigenerklæring om driftsvilkår for drosjeløyve | Vestland fylkeskommune | Inngående | 2026-07-16 |
| Oppfølging av kontrollrapport frå Statens vegvesen | Vestland fylkeskommune | Utgående | 2025-11-25 |
| Rapport fra trafikkontroll | Vestland fylkeskommune | Inngående | 2025-11-13 |
| Rapportering - drosje - AL-KURD TAXISERVICE - 915846327 | Vestland fylkeskommune | inngående | 2024-11-25 |
| Garanti drosjeløyve - AL-KURD TAXISERVICE - 915846327 | Vestland fylkeskommune | Inngående | 2023-10-17 |
| Ettergivelse av gebyr for registrering av Al-kurd taxiservice, 915846327 | Brønnøysundregistrene | Utgående | 2015-09-23 |
| Gebyr for registrering av Al-kurd taxiservice, 915846327 | Brønnøysundregistrene | Inngående | 2015-09-09 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.