Restaurant activities
ORIENT HOUSE AS
Revenue 2024
NOK 2.6m
Operating profit
NOK −1.4m
Equity
NOK 100,000
Incorporated
2015
Share capital
NOK 30,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - lukking av varsel og avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-06-30 |
| Svar på varsel om pålegg og krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-03-04 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg, krav om opplysninger og avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-02-16 |
| Opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-11-12 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-10-13 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.