Manufacture of prepared feeds for farm animals in agriculture
INVERTAPRO AS
Incorporated
2016
Employees
5
Share capital
NOK 4.9m
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | NOK 100,000 | Tilskudd | 29.11.16 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | NOK 32,000 | Tilskudd | 26.01.17 |
| Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | NOK 600,000 | Tilskudd | 21.06.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | NOK 4.5m | Tilskudd | 14.03.24 |
| Risikolån og garantier | Distriktsrettede risikolån | NOK 3.4m | Lån | 14.03.24 |
| Innovasjonstilskudd | Miljøteknologi | NOK 3.0m | Tilskudd | 12.12.19 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 2.9m | Tilskudd | 10.12.25 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | NOK 710,000 | Tilskudd | 10.12.25 |
| Risikolån og garantier | Distriktsrettede risikolån | NOK 3.1m | Lån | 10.12.25 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 800,000 | Tilskudd | 01.11.17 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.