Electrical installation
TECHAIR AS
Revenue 2024
NOK 4.5m
Operating profit
NOK 1.0m
Equity
NOK 5.5m
Incorporated
2017
Employees
6
Share capital
NOK 49,000
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | NOK 150,000 | Tilskudd | 28.04.17 |
| Innovasjonstilskudd | Tilskudd til EU-rådgivning | NOK 496,000 | Tilskudd | 20.02.19 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | NOK 611,000 | Garanti | 18.03.22 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | NOK 2.1m | Garanti | 13.12.23 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | NOK 32,000 | Tilskudd | 11.03.19 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | NOK 1.5m | Garanti | 06.02.26 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | NOK 500,000 | Tilskudd | 03.07.18 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.