BIZTRAC BETA
Retail sale of other new goods

PALESTINABUTIKKEN I BERGEN AS

Org. no. 919672137 Limited company (AS) Bergen Incorporated 2017 Active
Ownership graph ↗
Revenue 2025 NOK 2.7m
Operating profit NOK 227,000
Equity NOK 1.0m
Incorporated 2017
Share capital NOK 260,000

Roles

Daglig lederÅse Vaksinen Sælensminde
Regnskapsfører
Styrets lederSara Bell
StyremedlemÅse Vaksinen Sælensminde
StyremedlemBjørg Sirevåg
StyremedlemEinar Ingebrigtsen
StyremedlemIda Sæbø Larsen
StyremedlemSusan Hassan Mohamed Abdallah
StyremedlemJorge Alex Dahl
VaramedlemGeir Samuel Goosen
VaramedlemMarlin Haarstad
VaramedlemMagne Hestad
VaramedlemØyvind Arntzen

Shareholders

This list is shortened — open the ownership graph to see them all.

NameStakeSharesYear
BERIT SÆBØ 6.5% 17.000000 2025
KIRSTI HALVORSEN 3.8% 10.000000 2025
NATERGAL AS 3.8% 10.000000 2025
IDA SÆBØ LARSEN 2.7% 7.000000 2025
NORSK FOLKEHJELP BERGEN 1.9% 5.000000 2025
HALDOR FOSSE 1.9% 5.000000 2025
FAGFORBUNDET VAKSDAL 1.9% 5.000000 2025
AL QUDS AS 1.9% 5.000000 2025
FAGFORBUNDET VESTLAND 1.9% 5.000000 2025
NORSK FOLKEHJELP SUNNHORDLAND 1.9% 5.000000 2025
CAMILLA EDITH SMISTAD AHAMATH 1.9% 5.000000 2025
FAGFORBUNDET BERGENHUS AVD 002 1.9% 5.000000 2025
CATHRINE GOVENIUS 1.9% 5.000000 2025
UNIONEN FAGFORENING 1.9% 5.000000 2025
LO I SUNNHORDLAND 1.9% 5.000000 2025
MARTIN NIELSEN 1.9% 5.000000 2025
KEITH RODERICK JONES 1.5% 4.000000 2025
ANNE ÅSHEIM 1.5% 4.000000 2025
LISBETH WRAAMANN 1.5% 4.000000 2025
SONJA MARGRETHE KRANTZ 1.2% 3.000000 2025

Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.

Report a problem

Found a technical fault, or something wrong in the data? Tell us what happened.