Public relations and communication activities
STREAM MEDIA AS
Revenue 2025
NOK 1.2m
Operating profit
NOK 85,000
Equity
NOK 37,000
Incorporated
2018
Share capital
NOK 30,000
70
Credit score
Lav risiko
Operating margin
7.2%
7.2%
Net margin
7.2%
7.2%
Equity ratio
20.8%
20.8%
Current ratio
1.16
1.16
Debt ratio
3.81
3.81
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▲ Selskapet har ingen langsiktig gjeld.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 1.2m |
| Total operating costs | NOK 1.1m |
| Operating profit (EBIT) | NOK 85,000 |
| Net financial items | NOK 244 |
| Profit before tax | NOK 85,000 |
| Profit for the year | NOK 85,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 14,000 |
| Current assets | NOK 164,000 |
| Total assets | NOK 178,000 |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 30,000 |
| Retained earnings | NOK 7,000 |
| Total equity | NOK 37,000 |
| Current liabilities | NOK 141,000 |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 178,000 |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
EBITDA
NOK 93,000
NOK 93,000
Depreciation
NOK 7,000
NOK 7,000
Cash and bank deposits
NOK 147,000
NOK 147,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Sum inntekter | NOK 1.2m | NOK 769,000 |
| Varekostnad | NOK 196,000 | NOK 0 |
| Lønnskostnad | NOK 734,000 | NOK 732,000 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | NOK 7,000 | NOK 7,000 |
| Annen driftskostnad | NOK 164,000 | NOK 169,000 |
| Sum kostnader | NOK 1.1m | NOK 909,000 |
| Driftsresultat | NOK 85,000 | NOK −140,000 |
| Annen renteinntekt | NOK 19 | NOK 487 |
| Annen finansinntekt | NOK 225 | NOK 0 |
| Sum finansinntekter | NOK 244 | NOK 487 |
| Annen rentekostnad | – | NOK 2,000 |
| Sum finanskostnader | NOK 0 | NOK 2,000 |
| Netto finans | NOK 244 | NOK −2,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK 85,000 | NOK −142,000 |
| Skattekostnad | – | NOK −2,000 |
| Årsresultat | NOK 85,000 | NOK −140,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK 85,000 | NOK −140,000 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | NOK 0 | NOK 0 |
| Totalresultat | NOK 85,000 | NOK 140,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK 85,000 | NOK −140,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | – | NOK −140,000 |
| Overferinger til/fra annen egenkapital | NOK 85,000 | NOK 0 |
| Sum immaterielle eliendeler | NOK 0 | NOK 0 |
| Driftsløsøre, inventar verktøy, kontormaskiner | NOK 10,000 | NOK 17,000 |
| Sum varige driftsmidler | NOK 10,000 | NOK 17,000 |
| Andre langsiktige fordringer | NOK 4,000 | NOK 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 4,000 | NOK 0 |
| Sum anleggsmidler | NOK 14,000 | NOK 17,000 |
| Sun varer | NOK 0 | NOK 0 |
| Kundefordringer | NOK 17,000 | NOK 15,000 |
| Andre fordringer | – | NOK 4,000 |
| Sum fordringer | NOK 17,000 | NOK 19,000 |
| Sum investeringer | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 147,000 | NOK 77,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 164,000 | NOK 95,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 178,000 | NOK 113,000 |
| Aksjekapital (selskapskapital) | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Annen egenkapital | NOK 7,000 | NOK 64,000 |
| Udekket tap | – | NOK 140,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK 7,000 | NOK −76,000 |
| Sum egenkapital | NOK 37,000 | NOK −46,000 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Leverandørgjeld | – | NOK 10,000 |
| Skyldig offentlige avgifter | NOK 69,000 | NOK 76,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 72,000 | NOK 72,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 141,000 | NOK 158,000 |
| Sum gjeld | NOK 141,000 | NOK 158,000 |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 178,000 | NOK 113,000 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.