Rental and operating of own or leased real estate
RTS EIENDOM AS
Revenue 2025
NOK 1.7m
Operating profit
NOK 550,000
Equity
NOK 390,000
Incorporated
2018
Share capital
NOK 42,000
67
Credit score
Lav risiko
Operating margin
33.0%
33.0%
Net margin
5.9%
5.9%
Equity ratio
6.5%
6.5%
Current ratio
1.60
1.60
Debt ratio
14.44
14.44
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Egenkapitalandelen er lav på 6.5%.
- ▲ Selskapet har god likviditet med likviditetsgrad 1.60.
- ▲ Sterk driftsmargin på 33.0%.
- ▲ Selskapet har ingen langsiktig gjeld.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 1.7m |
| Total operating costs | NOK 1.1m |
| Operating profit (EBIT) | NOK 550,000 |
| Net financial items | NOK −363,000 |
| Profit before tax | NOK 187,000 |
| Profit for the year | NOK 98,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 5.6m |
| Current assets | NOK 469,000 |
| Total assets | NOK 6.0m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 42,000 |
| Retained earnings | NOK 348,000 |
| Total equity | NOK 390,000 |
| Current liabilities | NOK 293,000 |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 6.0m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
EBITDA
NOK 946,000
NOK 946,000
Depreciation
NOK 395,000
NOK 395,000
Cash and bank deposits
NOK 376,000
NOK 376,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | NOK 667,000 | NOK 1.5m |
| Varekostnad | NOK 0 | NOK 38,000 |
| Lønnskostnad | NOK 0 | NOK 0 |
| Avskrivning pa varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | NOK 395,000 | NOK 402,000 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | NOK 0 | NOK 0 |
| Annen driftskostnad | NOK 722,000 | NOK 489,000 |
| Sum kostnader | NOK 1.1m | NOK 929,000 |
| Driftsresultat | NOK 550,000 | NOK 575,000 |
| Annen renteinntekt | NOK 1,000 | NOK 0 |
| Annen finansinntekt | NOK 6,000 | NOK 6,000 |
| Sum finansinntekter | NOK 7 | NOK 6,000 |
| Annen rentekostnad | NOK 371,000 | NOK 433,000 |
| Sum finanskostnader | NOK 371,000 | NOK 433,000 |
| Netto finans | NOK −363,000 | NOK −427,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK 187,000 | NOK 148,000 |
| Skattekostnad | NOK 90,000 | NOK 79,000 |
| Årsresultat | NOK 98,000 | NOK 68,000 |
| Annen driftsinntekt | NOK 1.7m | NOK 1.5m |
| Sum driftsinntekter | NOK 1.7m | NOK 1.5m |
| Varekostnad | NOK 0 | NOK −38,000 |
| Avskrivning pa varige driftsmidler og immaterielle | NOK −395,000 | NOK −402,000 |
| Annen driftskostnad | NOK −722,000 | NOK 663 |
| Sum driftskostnader | NOK −1.1m | NOK −929,000 |
| Sum finansinntekter | NOK 8,000 | NOK 6,000 |
| Annen rentekostnad | NOK −371,000 | NOK 433,000 |
| Sum finanskostnader | NOK −371,000 | NOK 433,000 |
| Skattekostnad | NOK −90,000 | NOK −79,000 |
| Sum overføringer | NOK 98,000 | NOK 68,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen egenkapital | NOK 98,000 | NOK 68,000 |
| Utvikling | NOK 0 | NOK 0 |
| Konsesjoner, patenter lisenser, varemerker ol. | NOK 0 | NOK 0 |
| Utsatt skattefordel | NOK 0 | NOK 0 |
| Goodwill | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum immaterielle eliendeler | NOK 0 | NOK 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | NOK 5.5m | NOK 5.9m |
| Maskiner og anlegg | NOK 0 | NOK 0 |
| Skip, rigger, flv og lignende | NOK 0 | NOK 0 |
| Driftslesere, inventar verktøy, kontormaskiner ol. | NOK 6,000 | NOK 34,000 |
| Sum varige driftsmidler | NOK 5.6m | NOK 5.9m |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum anleggsmidler | NOK 5.6m | NOK 5.9m |
| Kundefordringer | NOK 34,000 | NOK 275,000 |
| Andre kortsiktige fordringer | NOK 60,000 | NOK 41,000 |
| Sum fordringer | NOK 94,000 | NOK 316,000 |
| Sum investeringer | NOK 0 | NOK 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | NOK 376,000 | NOK 25,000 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 376,000 | NOK 25,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 469,000 | NOK 341,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 6.0m | NOK 6.3m |
| Aksjekapital | NOK 42,000 | NOK 42,000 |
| Overkurs | NOK 126 | NOK 126 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 42,000 | NOK 42,000 |
| Annen egenkapital | NOK 348,000 | NOK 250,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK 348,000 | NOK 250,000 |
| Sum egenkapital | NOK 390,000 | NOK 292,000 |
| Pensjonsforpliktelser | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | NOK 0 | NOK 0 |
| Konvertible lån | NOK 0 | NOK 0 |
| Obligasjonslån | NOK 0 | NOK 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | NOK 5.1m | NOK 5.5m |
| Langsiktig konsexrngjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Ansvarlig lanekapital | NOK 0 | NOK 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | NOK 225,000 | NOK 225,000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 5.3m | NOK 5.7m |
| Leverandørgjeld | NOK 168,000 | NOK 138,000 |
| Betalbar skatt | NOK 90,000 | NOK 79,000 |
| Skyldige offentlige avgifter | NOK 36,000 | NOK 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 83,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 293,000 | NOK 300,000 |
| Sum gjeld | NOK 5.6m | NOK 6.0m |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 6.0m | NOK 6.3m |
| Annen egenkapital | NOK 722 | NOK 68,000 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.