Other activities of other membership organisations
NORWEGIAN FASHION HUB
Incorporated
2018
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Oppstartstilskudd | Andre oppstartstilskudd | NOK 300,000 | Tilskudd | 23.09.19 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | NOK 850,000 | Tilskudd | 20.05.20 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | NOK 500,000 | Tilskudd | 10.06.20 |
| Oppstartstilskudd | Andre oppstartstilskudd | NOK 500,000 | Tilskudd | 09.06.22 |
| Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | NOK 100,000 | Tilskudd | 08.04.20 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 500,000 | Tilskudd | 02.12.19 |
| Klynger og nettverk | Bedriftsnettverk | NOK 525,000 | Tilskudd | 01.10.19 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.