Civil engineering activities
GJENBRUK AS
Incorporated
2019
Share capital
NOK 30,000
75
Credit score
Meget lav risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
100.0%
100.0%
Current ratio
0.00
0.00
Debt ratio
0.00
0.00
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Selskapet hadde null driftsinntekter i 2024, noe som indikerer at det ikke har generert noen operasjonell aktivitet eller omsetning i løpet av året.
- ▼ Årsresultatet viser et tap på 7469 NOK til tross for null inntekter, noe som tyder på betydelige driftskostnader eller andre utgifter uten motsvarende inntektsgenerering.
- ▲ Selskapet har en perfekt egenkapitalandel på 100% og null gjeld, noe som gir en meget solid kapitalstruktur uten finansiell risiko fra lånefinansiering.
- ▼ Likviditetsgraden på 0.00 er kritisk lav, noe som indikerer potensielle likviditetsproblemer dersom selskapet må møte kortsiktige forpliktelser eller fortsetter å brenne gjennom kapital.
- ▼ Eiendelene på kun 6095 NOK er meget begrenset, og med et årlig tap på 7469 NOK vil selskapet være insolvent innen kort tid hvis inntektene ikke generes eller kostnadene reduseres drastisk.
Income statement
Periode: 2024-01-01 – 2024-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 7,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK −7,000 |
| Net financial items | NOK 0 |
| Profit before tax | NOK −7,000 |
| Profit for the year | NOK −7,000 |
Balance sheet
Per 2024-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 0 |
| Current assets | NOK 6,000 |
| Total assets | NOK 6,000 |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 24,000 |
| Retained earnings | NOK −18,000 |
| Total equity | NOK 6,000 |
| Current liabilities | NOK 0 |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 6,000 |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2024 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 6,000
NOK 6,000
Income statement
| 2024 | Previous year | |
|---|---|---|
| Sum inntekter | NOK 0 | NOK 0 |
| Annen driftskostnad | NOK 7,000 | NOK 16,000 |
| Sum kostnader | NOK 7,000 | NOK 16,000 |
| Driftsresultat | NOK −7,000 | NOK −16,000 |
| Sum finansinntekter | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum finanskostnader | NOK 0 | NOK 0 |
| Netto finans | NOK 0 | NOK 0 |
| Resultat før skattekostnad | NOK −7,000 | NOK −16,000 |
| Skattekostnad | NOK 0 | NOK 0 |
| Årsresultat | NOK −7,000 | NOK −16,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK −7,000 | NOK −16,000 |
Balance sheet
| 2024 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK −7,000 | NOK −10 |
| Annen egenkapital | NOK 0 | NOK −6,000 |
| Sum immaterielle eliendeler | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum varige driftsmidler | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum anleggsmidler | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum fordringer | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum investeringer | NOK 0 | NOK 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | NOK 6,000 | NOK 14,000 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 6,000 | NOK 14,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 6,000 | NOK 14,000 |
| Sum eiendeler | NOK 6,000 | NOK 14,000 |
| Aksjekapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Annen innskutt egenkapital | NOK −6,000 | NOK −6,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 24,000 | NOK 24,000 |
| Annen egenkapital | NOK 0 | NOK 0 |
| Udekket tap | NOK 18,000 | NOK 11,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −18,000 | NOK −11,000 |
| Sum egenkapital | NOK 6,000 | NOK 14,000 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | NOK 0 | NOK 0 |
| Sun annen langsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | NOK 6,000 | NOK 14,000 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.