Uoppgitt
LISTE AS
Revenue 2024
NOK 0
Operating profit
NOK −12,000
Equity
NOK −182,000
Incorporated
2019
Share capital
NOK 30,000
5
Credit score
Meget høy risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
-4.8%
-4.8%
Current ratio
0.00
0.00
Debt ratio
-21.98
-21.98
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Selskapet har null driftsinntekter i 2025, noe som indikerer at virksomheten ikke genererer noen omsetning. Dette er kritisk og tyder på at selskapet ikke er operativt eller har stanset all forretningsaktivitet.
- ▼ Egenkapitalen er negativ på -194293 NOK, noe som betyr at gjelden overstiger eiendelene. Selskapet er teknisk insolvens og har negativ egenkapitalandel på -4,8 prosent.
- ▼ Årsresultatet viser et tap på -12562 NOK, og driftsresultatet er -12571 NOK. Selskapet brenner kapital uten inntektsgrunnlag, noe som ikke er bærekraftig på lang sikt.
- ▼ Likviditetsgraden er 0,00, noe som indikerer kritisk lav likviditet. Med omløpsmidler på bare 11204 NOK og ingen kortsiktig gjeld registrert, er det usikkert om selskapet kan dekke sine forpliktelser.
- ▼ Gjeldsgraden på -21,98 er unormal og skyldes negativ egenkapital. Dette reflekterer alvorlige strukturelle økonomiske problemer som krever umiddelbar oppmerksomhet eller mulig konkurs.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 13,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK −13,000 |
| Net financial items | NOK 9 |
| Profit before tax | NOK −13,000 |
| Profit for the year | NOK −13,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 4.1m |
| Current assets | NOK 11,000 |
| Total assets | NOK 4.1m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 24,000 |
| Retained earnings | NOK −219,000 |
| Total equity | NOK −194,000 |
| Current liabilities | NOK 0 |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 4.1m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 11,000
NOK 11,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Sum inntekter | NOK 0 | NOK 0 |
| Annen driftskostnad | NOK 13,000 | NOK 968 |
| Sum kostnader | NOK 13,000 | NOK 968 |
| Driftsresultat | NOK −13,000 | NOK −12,000 |
| Annen renteinntekt | NOK 9 | NOK 12 |
| Sum finansinntekter | NOK 9 | NOK 12 |
| Sum finanskostnader | NOK 0 | NOK 0 |
| Netto finans | NOK 9 | NOK 12 |
| Resultat før skattekostnad | NOK −13,000 | NOK −12,000 |
| Årsresultat | NOK −13,000 | NOK −12,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK −13,000 | NOK −12,000 |
| Sum immaterielle eliendeler | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum varige driftsmidler | NOK 0 | NOK 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | NOK 4.1m | NOK 4,000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 4.1m | NOK 4.1m |
| Sum anleggsmidler | NOK 4.1m | NOK 4.1m |
| Sum fordringer | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum investeringer | NOK 0 | NOK 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | NOK 11,000 | NOK 12,000 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | NOK 11,000 | NOK 12,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 11,000 | NOK 12,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 4.1m | NOK 4.1m |
| Aksjekapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Annen innskutt egenkapital | NOK −6,000 | NOK −6,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 24,000 | NOK 24,000 |
| Udekket tap | NOK 219,000 | NOK 206,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −219,000 | NOK −206,000 |
| Sum egenkapital | NOK −194,000 | NOK −182,000 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | NOK 0 | NOK 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | NOK 4.3m | NOK 4.3m |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 4.3m | NOK 4.3m |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum gjeld | NOK 4.3m | NOK 4.3m |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 4.1m | NOK 4.1m |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.