Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation
CIGNUS INSTRUMENTS AS
Revenue 2024
NOK 1.2m
Operating profit
NOK −4.1m
Equity
NOK 10.1m
Incorporated
2020
Employees
9
Share capital
NOK 419,000
Roles
Daglig lederMartin Nese
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederFrode Meringdal
StyremedlemBjørn Erik Seeberg
StyremedlemMartin Nese
StyremedlemGunnar Kavli Nilsen
StyremedlemTrym Skeie
Auditor
Audit firm
VIDI REVISJON AS
9 registrerte revisorer ved VIDI REVISJON AS:
ARILD STAXWOLD SKIPPERUDStatsautorisert revisor
BOTAN BAKR AGIRIStatsautorisert revisor
ELISABETH OPSALStatsautorisert revisor
LOYD ESPEN FAGERENGStatsautorisert revisor
MADS GREVLE LOLLANDStatsautorisert revisor
MONICA FRØMYR KARLSKÅSStatsautorisert revisor
ODD ANDRE SMERUD JENSENStatsautorisert revisor
ROGER DRAGEStatsautorisert revisor
ULF ERIK ENGUMStatsautorisert revisor
The Brønnøysund registers name the audit firm, not which individual auditor signs the accounts.
Shareholders
This list is shortened — open the ownership graph to see them all.
| Name | Stake | Shares | Year |
|---|---|---|---|
| BJØRN ERIK SEEBERG | 19.7% | 8259398.000000 | 2025 |
| MARTIN NESE | 19.3% | 8066019.000000 | 2025 |
| SILVER RIDGE CAPITAL AS | 14.4% | 6045797.000000 | 2025 |
| KIFS AS | 14.0% | 5873575.000000 | 2025 |
| BJØRN ROLF KAVLI NILSEN | 11.8% | 4953534.000000 | 2025 |
| SKEIE ALPHA EQUITY AS | 10.1% | 4217171.000000 | 2025 |
| HARALD BREKKE | 1.8% | 748484.000000 | 2025 |
| EIVIND KJENNERUD | 1.6% | 666464.000000 | 2025 |
| PETRUS CORNEEL GERARD BUIJZEN | 1.2% | 500000.000000 | 2025 |
| SIKKERHETSRÅDGIVNING AS | 1.2% | 496565.000000 | 2025 |
| ANDERS BREKKE | 1.1% | 468938.000000 | 2025 |
| TERJE ÅSMUND BREKKE | 0.8% | 339601.000000 | 2025 |
| U F NORLØFF AS | 0.7% | 277778.000000 | 2025 |
| CHRISTIAN WILHELM RYNNING-TØNNESEN | 0.5% | 213575.000000 | 2025 |
| ERLING FLATBY | 0.5% | 200000.000000 | 2025 |
| EGIL GULLIKSEN | 0.4% | 150000.000000 | 2025 |
| TROND ERIK AARSÆTHER | 0.3% | 111111.000000 | 2025 |
| TORQUIL MACDONALD SØRENSEN | 0.2% | 70000.000000 | 2025 |
| OLE NESE | 0.1% | 60000.000000 | 2025 |
| CHRISTIAN EMIL NOMME | 0.1% | 55555.000000 | 2025 |
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.