Computer programming activities
PLANEO AS
Incorporated
2021
Share capital
NOK 252,000
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | NOK 3.0m | Garanti | 25.03.25 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | NOK 550,000 | Tilskudd | 21.03.23 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | NOK 32,000 | Tilskudd | 21.03.23 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | NOK 100,000 | Tilskudd | 15.07.21 |
| Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | NOK 1.1m | Tilskudd | 12.05.26 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | NOK 3.0m | Garanti | 01.04.25 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.