Operation of marine fish farms
OCEANFOOD AS
Revenue 2024
NOK 743,000
Operating profit
NOK −718,000
Equity
NOK 484,000
Incorporated
2022
Employees
5
Share capital
NOK 1.8m
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | NOK 250,000 | Tilskudd | 24.06.24 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | NOK 500,000 | Tilskudd | 24.06.24 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Næringsutviklingstilskudd | NOK 650,000 | Tilskudd | 19.05.26 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 745,000 | Tilskudd | 19.05.26 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Næringsutviklingstilskudd | NOK 500,000 | Tilskudd | 15.11.23 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | NOK 1.5m | Lån | 07.09.22 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 550,000 | Tilskudd | 01.06.23 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.