Rental and operating of own or leased real estate
GLADGUTEN AS
Operating profit
NOK 0
Equity
NOK 13,000
Incorporated
2022
Share capital
NOK 30,000
45
Credit score
Moderat risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
8.1%
8.1%
Current ratio
0.00
0.00
Debt ratio
11.34
11.34
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Egenkapitalandelen er lav på 8.1%.
- ▼ Kortsiktig gjeld overstiger omløpsmidlene – negativ likviditetsgrad.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 0 |
| Operating profit (EBIT) | NOK 0 |
| Net financial items | NOK 0 |
| Profit before tax | NOK 0 |
| Profit for the year | NOK 0 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 3,000 |
| Current assets | NOK 160,000 |
| Total assets | NOK 163,000 |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 30,000 |
| Retained earnings | NOK −17,000 |
| Total equity | NOK 13,000 |
| Current liabilities | NOK 0 |
| Non-current liabilities | NOK 150,000 |
| Total equity and liabilities | NOK 163,000 |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 160,000
NOK 160,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Lønnskostnad | NOK 0 | NOK 0 |
| Annen driftskostnad | NOK 0 | NOK 5,000 |
| Sum kostnader | NOK 0 | NOK 5,000 |
| Driftsresultat | NOK 0 | NOK −5,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK 0 | NOK −5,000 |
| Skattekostnad | NOK 0 | NOK −1,000 |
| Årsresultat | NOK 0 | NOK −4,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK 0 | NOK −4,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK 0 | NOK −4,000 |
| Utsatt skattefordel | NOK 3,000 | NOK 3,000 |
| Sum immaterlelle elendeler | NOK 3,000 | NOK 3,000 |
| Sum anleggsmidler | NOK 3,000 | NOK 3,000 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | NOK 160,000 | NOK 10,000 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 160,000 | NOK 10,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 160,000 | NOK 10,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 163,000 | NOK 13,000 |
| Selskapskapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Udekket tap | NOK 772 | NOK 772 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −17,000 | NOK −17,000 |
| Sum egenkapital | NOK 13,000 | NOK 13,000 |
| Øvrig langsiktig gjeld | NOK 150,000 | NOK 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 150,000 | NOK 0 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 150,000 | NOK 0 |
| Sum gjeld | NOK 150,000 | NOK 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | NOK 163,000 | NOK 13,000 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.