Uoppgitt
KIROPRAKTOR KRISTI SØNDENÅ AS
Operating profit
NOK −13,000
Equity
NOK 80,000
Incorporated
2022
Share capital
NOK 125,000
75
Credit score
Meget lav risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
60.2%
60.2%
Current ratio
0.00
0.00
Debt ratio
0.66
0.66
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Selskapet har ingen driftsinntekter i 2025, noe som indikerer at virksomheten ikke er operativ eller står overfor alvorlige markedsproblemer. Dette er kritisk da det ikke genereres inntekter til å dekke kostnader.
- ▼ Likviditetsgraden på 0.00 er svært bekymringsfull. Med omløpsmidler på kun 16 NOK og kortsiktig gjeld på 0 NOK, mangler selskapet arbeidskapital fullstendig og evne til å møte kortsiktige forpliktelser.
- ▲ Egenkapitalandelen på 60.2% er solid og indikerer at selskapet har finansiert det meste av sin aktivamasse gjennom egenkapital. Dette gir en viss finansiell buffer selv i vanskelige tider.
- ▼ Årsresultatet på -13069 NOK og driftsresultatet på -13066 NOK viser betydelige driftskostnader uten motsvarende inntekter. Tap på dette nivået er ikke bærekraftig over lengre tid.
- ▲ Gjeldsgraden på 0.66 er moderat og under 1.0, hvilket indikerer at gjelden ikke er eksessiv i forhold til egenkapitalen. Hele gjelden er klassifisert som langsiktig, noe som reduserer umiddelbar refinansieringspresjon.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 13,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK −13,000 |
| Net financial items | NOK −3 |
| Profit before tax | NOK −13,000 |
| Profit for the year | NOK −13,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 133,000 |
| Current assets | NOK 16 |
| Total assets | NOK 133,000 |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 125,000 |
| Retained earnings | NOK −45,000 |
| Total equity | NOK 80,000 |
| Current liabilities | NOK 0 |
| Non-current liabilities | NOK 53,000 |
| Total equity and liabilities | NOK 133,000 |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 16
NOK 16
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen driftskostnad | NOK 13,000 | NOK 1,000 |
| Sum kostnader | NOK 13,000 | NOK 1,000 |
| Driftsresultat | NOK −13,000 | NOK −1,000 |
| Annen rentekostnad | NOK 3 | – |
| Sum finanskostnader | NOK 3 | – |
| Netto finans | NOK −3 | – |
| Resultat før skattekostnad | NOK −13,000 | NOK −1,000 |
| Årsresultat | NOK −13,000 | NOK −1,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK −13,000 | NOK −1,000 |
| Totalresultat | NOK −13,000 | NOK −1,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK −13,000 | NOK −1,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK −13,000 | NOK −1,000 |
| Investeringer tilknyttet selskap | NOK 133,000 | NOK 133,000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 133,000 | NOK 133,000 |
| Sum anleggsmidler | NOK 133,000 | NOK 133,000 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 16 | NOK 9 |
| Sum omløpsmidler | NOK 16 | NOK 9 |
| SUM EIENDELER | NOK 133,000 | NOK 133,000 |
| Aksjekapital | NOK 125,000 | NOK 125,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 125,000 | NOK 125,000 |
| Udekket tap | NOK 45,000 | NOK 32,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −45,000 | NOK −32,000 |
| Sum egenkapital | NOK 80,000 | NOK 93,000 |
| Øvrig langsiktig gjeld | NOK 53,000 | NOK 39,000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 53,000 | NOK 39,000 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 53,000 | NOK 39,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | – | NOK 1,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | – | NOK 1,000 |
| Sum gjeld | NOK 53,000 | NOK 40,000 |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 133,000 | NOK 133,000 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.