Uoppgitt
KGS HOLDING AS
Operating profit
NOK −18,000
Equity
NOK 18.8m
Incorporated
2022
Share capital
NOK 30,000
85
Credit score
Meget lav risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
100.0%
100.0%
Current ratio
147.52
147.52
Debt ratio
0.00
0.00
Audit
Audited
Audited
Analysis
- ▼ Selskapet har null driftsinntekter i 2024, noe som indikerer at det ikke har generert inntekter fra sin kjernevirksomhet. Dette er en kritisk svakhet som gjør det vanskelig å vurdere driftsmessig lønnsomhet.
- ▼ Årsresultatet viser et tap på 42503 NOK og driftsresultatet er negativt med -17977 NOK. Selskapet bruker penger uten å ha inntekter som kan dekke kostnadene.
- ▲ Egenkapitalandelen er 100 prosent og gjeld utgjør kun 9000 NOK, noe som indikerer ekstremt sterk finansiell stilling uten gjeldsbelastning. Selskapet har minimal finansiell risiko.
- ▲ Likviditetsgraden på 147,52 er svært sterk, med omløpsmidler på 1,3 millioner NOK mot kortsiktig gjeld på kun 9000 NOK. Selskapet har god evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser.
- ▼ Med eiendelsmasse på 18,8 millioner NOK men ingen driftsinntekter, er det usikkert hvordan selskapet skal opprettholde sine operasjoner eller rentabilitet fremover. Tapsprosjeksjonen antydes å fortsette.
Income statement
Periode: 2024-01-01 – 2024-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 18,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK −18,000 |
| Net financial items | NOK 0 |
| Profit before tax | NOK −18,000 |
| Profit for the year | NOK −43,000 |
Balance sheet
Per 2024-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 17.5m |
| Current assets | NOK 1.3m |
| Total assets | NOK 18.8m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 17.5m |
| Retained earnings | NOK 1.3m |
| Total equity | NOK 18.8m |
| Current liabilities | NOK 9,000 |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 18.8m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2024 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 18,000
NOK 18,000
Income statement
| 2024 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen driftskostnad | NOK 18,000 | NOK 1,000 |
| Sum kostnader | NOK 18,000 | NOK 1,000 |
| Driftsresultat | NOK −18,000 | NOK −1,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK −18,000 | NOK −1,000 |
| Skattekostnad på resultat | NOK 25,000 | – |
| Årsresultat | NOK −43,000 | NOK −1,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK −43,000 | NOK −1,000 |
| Totalresultat | NOK −43,000 | NOK −1,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK −43,000 | NOK −1,000 |
Balance sheet
| 2024 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | – | NOK −1,000 |
| Overført fra annen egenkapital | NOK −43,000 | – |
| Investeringer i aksjer og andeler | NOK 17.5m | NOK 17.5m |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 17.5m | NOK 17.5m |
| Sum anleggsmidler | NOK 17.5m | NOK 17.5m |
| Andre kortsiktige fordringer | NOK 1.3m | – |
| Sum fordringer | NOK 1.3m | – |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 18,000 | NOK 29,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 1.3m | NOK 29,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 18.8m | NOK 17.5m |
| Aksjekapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Annen innskutt egenkapital | NOK 17.5m | NOK 17.5m |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 17.5m | NOK 17.5m |
| Annen egenkapital | NOK 1.3m | – |
| Udekket tap | – | NOK 1,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK 1.3m | NOK −1,000 |
| Sum egenkapital | NOK 18.8m | NOK 17.5m |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 9,000 | NOK 9,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 9,000 | NOK 9,000 |
| Sum gjeld | NOK 9,000 | NOK 9,000 |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 18.8m | NOK 17.5m |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.