Retail sale of clothing
BOUTIQUE TRIADEN AS
Revenue 2024
NOK 4.7m
Operating profit
NOK −1.7m
Equity
NOK 30,000
Incorporated
2023
Employees
7
Share capital
NOK 30,000
42
Credit score
Moderat risiko
Operating margin
-18.7%
-18.7%
Net margin
-14.7%
-14.7%
Equity ratio
0.9%
0.9%
Current ratio
1.01
1.01
Debt ratio
107.56
107.56
Audit
Audited
Audited
Analysis
- ▼ Selskapet har alvorlige lønnsomhetsproblemer med driftsresultat på minus 1,1 millioner NOK og driftsmargin på -18,7 prosent, noe som indikerer at driften ikke dekker sine kostnader.
- ▼ Egenkapitalen er kritisk lav på bare 30000 NOK, hvilket gir en egenkapitalandel på kun 0,9 prosent. Dette representerer en ekstremt svak kapitalbase og høy finansiell risiko.
- ▼ Gjeldsgraden er på 107,56, som betyr at gjelden overstiger egenkapitalen over 100 ganger. Med gjeld på 3,2 millioner NOK mot egenkapital på 30000 NOK er selskapet praktisk talt finansiert av gjeld.
- ▼ Hele gjelden er kortsiktig (3,2 millioner NOK), noe som gir alvorlige refinansieringsproblemer og betalingsplikter på kort sikt uten langsiktig gjeldsstabilitet.
- ▲ Likviditetsgraden på 1,01 er marginal, men viser at selskapet teknisk sett har omløpsmidler som dekker kortsiktig gjeld, selv om bufferen er minimal.
- ▼ Årsresultatet på minus 862365 NOK viser at selskapet ikke er lønnsomt og tærer på egenkapitalen. Med så små tap relativt til gjelden kreves raskt operasjonell forbedring eller restrukturering.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 5.9m |
| Total operating costs | NOK 7.0m |
| Operating profit (EBIT) | NOK −1.1m |
| Net financial items | NOK −8,000 |
| Profit before tax | NOK −1.1m |
| Profit for the year | NOK −862,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 0 |
| Current assets | NOK 3.3m |
| Total assets | NOK 3.3m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 30,000 |
| Retained earnings | NOK 0 |
| Total equity | NOK 30,000 |
| Current liabilities | NOK 3.2m |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 3.3m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 1.3m
NOK 1.3m
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Sum inntekter | NOK 5.9m | NOK 4.7m |
| Varekostnad | NOK 3.0m | NOK 2.9m |
| Lønnskostnad | NOK 2.0m | NOK 1.6m |
| Annen driftskostnad | NOK 2.0m | NOK 1.9m |
| Sum kostnader | NOK 7.0m | NOK 6.4m |
| Driftsresultat | NOK −1.1m | NOK −1.7m |
| Annen finansinntekt | NOK 3,000 | NOK 967 |
| Annen finanskostnad | NOK 11,000 | NOK 8,000 |
| Netto finans | NOK −8,000 | NOK −6,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK −1.1m | NOK −1.7m |
| Skattekostnad på ordinært resultat | NOK −243,000 | NOK −381,000 |
| Årsresultat | NOK −862,000 | NOK −1.4m |
| Overføringer annen egenkapital | NOK −862,000 | NOK −1.4m |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK −862,000 | NOK −1.4m |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Sum varer | NOK 721,000 | NOK 995,000 |
| Kundefordringer | NOK 4,000 | NOK 6,000 |
| Andre fordringer | NOK 1.3m | NOK 1.9m |
| Sum fordringer | NOK 1.3m | NOK 1.9m |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 1.3m | NOK 1.4m |
| Sum omløpsmidler | NOK 3.3m | NOK 4.4m |
| SUM EIENDELER | NOK 3.3m | NOK 4.4m |
| Aksjekapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Sum egenkapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Leverandørgjeld | NOK 2.8m | NOK 4.0m |
| Skyldige offentlige avgifter | NOK 257,000 | NOK 174,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 183,000 | NOK 160,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 3.2m | NOK 4.3m |
| Sum gjeld | NOK 3.2m | NOK 4.3m |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 3.3m | NOK 4.4m |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.