Uoppgitt
SONDREGRUPPEN AS
Operating profit
NOK −2,000
Equity
NOK 23,000
Incorporated
2023
Share capital
NOK 30,000
45
Credit score
Moderat risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
2.1%
2.1%
Current ratio
0.00
0.00
Debt ratio
47.38
47.38
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Egenkapitalandelen er lav på 2.1%.
- ▼ Kortsiktig gjeld overstiger omløpsmidlene – negativ likviditetsgrad.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 2,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK −2,000 |
| Net financial items | NOK 0 |
| Profit before tax | NOK −2,000 |
| Profit for the year | NOK −2,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 1.0m |
| Current assets | NOK 6,000 |
| Total assets | NOK 1.0m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 30,000 |
| Retained earnings | NOK −9,000 |
| Total equity | NOK 21,000 |
| Current liabilities | NOK 0 |
| Non-current liabilities | NOK 985,000 |
| Total equity and liabilities | NOK 1.0m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 6,000
NOK 6,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen driftskostnad | NOK 2,000 | NOK 2,000 |
| Sum kostnader | NOK 2,000 | NOK 2,000 |
| Driftsresultat | NOK −2,000 | NOK −2,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK −2,000 | NOK −2,000 |
| Årsresultat | NOK −2,000 | NOK −2,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK −2,000 | NOK −2,000 |
| Totalresultat | NOK −2,000 | NOK −2,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK −2,000 | NOK −2,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK −2,000 | NOK −2,000 |
| Investeringer tilknyttet selskap | NOK 1.0m | NOK 1.0m |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 1.0m | NOK 1.0m |
| Sum anleggsmidler | NOK 1.0m | NOK 1.0m |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 6,000 | NOK 8,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 6,000 | NOK 8,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 1.0m | NOK 1.0m |
| Aksjekapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Udekket tap | NOK 9,000 | NOK 7,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −9,000 | NOK −7,000 |
| Sum egenkapital | NOK 21,000 | NOK 23,000 |
| Langsiktig konserngjeld | NOK 285,000 | NOK 285,000 |
| Øvrig langsiktig gjeld | NOK 700,000 | NOK 700,000 |
| Sun annen langsiktig gjeld | NOK 985,000 | NOK 985,000 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 985,000 | NOK 985,000 |
| Sum gjeld | NOK 985,000 | NOK 985,000 |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 1.0m | NOK 1.0m |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.