Construction of residential and non-residential buildings
BYGGSTAD AS
Revenue 2024
NOK 1.3m
Operating profit
NOK 26,000
Equity
NOK 441,000
Incorporated
2024
Employees
5
Share capital
NOK 360,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-05-08 |
| Svar på pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-05-08 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-04-07 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-03-09 |
| Dokumentasjon før tilsyn | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-02-25 |
| Svar på melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-02-02 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-01-27 |
| Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 933112187 - BYGGSTAD AS | Direktoratet for byggkvalitet | utgående | 2025-02-28 |
| Søknad om sentral godkjenning - 933112187 - BYGGSTAD AS | Direktoratet for byggkvalitet | inngående | 2025-02-07 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.