Rental and operating of own or leased real estate
NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS
Operating profit
NOK −350,000
Equity
NOK 268.2m
Incorporated
1984
Share capital
NOK 77.5m
Roles
Daglig lederIvar Sølberg
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederØistein Brevig Pjaaka
StyremedlemIngjald Sørhøy
Auditor
Auditor at related companies
None of the 119 related companies use the same auditor.
Shareholders
| Name | Stake | Shares | Year |
|---|---|---|---|
| NORGESGRUPPEN EIENDOM REGION AS | 100.0% | 50.000000 | 2025 |
Holdings in other companies
| Company | Status | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| STRINDA NÆRING EIENDOM AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| SØBSTADVEGEN EIENDOM AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| VEGAMOT 8 EIENDOM AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| HUMLEHAUGEN EIENDOM AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| HAVSTAD BYÅSVEIEN 162 EIENDOM AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| SVERRESBORG EIENDOM AS | Active | 100.0% | 200.000000 |
| LILLEBY TRIANGEL NÆRING EIENDOM AS | Active | 100.0% | 545.000000 |
| BREKSTAD NÆRING EIENDOM AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| VIKHAMMER EIENDOM AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| NARDOBAKKEN EIENDOM AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| DALGÅRD EIENDOM AS | Active | 100.0% | 50.000000 |
| HOLBERG PLASS EIENDOM AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| NP UTVIKLING AS | Active | 50.0% | 60.000000 |
| BRØSETTOPPEN EIENDOM AS | Active | 50.0% | 50.000000 |
| HØGMOVEGEN EIENDOM AS | Active | 50.0% | 35.000000 |
| NIDARVOLL EIENDOM AS | Active | 50.0% | 500.000000 |
| CHARLOTTENLUND SENTER EIENDOM AS | Active | 50.0% | 50.000000 |
| HALLSETTOPPEN EIENDOM AS | Active | 50.0% | 60.000000 |
| HK VII UTVIKLING AS | Active | 40.0% | 401200.000000 |
| BROMSTADTREKANTEN EIENDOM AS | Active | 38.3% | 460.000000 |
| BRYGGERIBYEN EC DAHLS AS | Active | 33.3% | 80000.000000 |
| TEKNOTOMTEN 3 HOLDING AS | Active | 33.3% | 500.000000 |
| PRESTEGÅRDSMYRA EIENDOM AS | Active | 33.3% | 400.000000 |
| DEVLEGÅRDEN AS | Active | 30.0% | 300.000000 |
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.