Buying and selling of own real estate
SIJA EIENDOM AS
Operating profit
NOK −44,000
Equity
NOK −48,000
Incorporated
2025
Share capital
NOK 30,000
5
Credit score
Meget høy risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
-3.2%
-3.2%
Current ratio
5.85
5.85
Debt ratio
-32.37
-32.37
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Egenkapitalandelen er lav på -3.2%.
- ▲ Selskapet har god likviditet med likviditetsgrad 5.85.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 44,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK −44,000 |
| Net financial items | NOK −27,000 |
| Profit before tax | NOK −71,000 |
| Profit for the year | NOK −71,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 1.4m |
| Current assets | NOK 62,000 |
| Total assets | NOK 1.5m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 24,000 |
| Retained earnings | NOK −71,000 |
| Total equity | NOK −48,000 |
| Current liabilities | NOK 11,000 |
| Non-current liabilities | NOK 1.5m |
| Total equity and liabilities | NOK 1.5m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
EBITDA
NOK −37,000
NOK −37,000
Depreciation
NOK 7,000
NOK 7,000
Cash and bank deposits
NOK 54,000
NOK 54,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle elendeler | NOK 7,000 | – |
| Annen driftskostnad | NOK 37,000 | – |
| Sum kostnader | NOK 44,000 | – |
| Driftsresultat | NOK −44,000 | – |
| Rentekostnad til føretak i samme konsern | NOK 27,000 | – |
| Sum finanskostnader | NOK 27,000 | – |
| Netto finans | NOK −27,000 | – |
| Resultat før skattekostnad | NOK −71,000 | – |
| Årsresultat | NOK −71,000 | NOK 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK −71,000 | – |
| Totalresultat | NOK −71,000 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK −71,000 | – |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK −71,000 | – |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | NOK 1.4m | – |
| Sum varige driftsmidler | NOK 1.4m | – |
| Sum anleggsmidler | NOK 1.4m | – |
| Andre kortsiktige fordringer | NOK 8,000 | – |
| Sum fordringer | NOK 8,000 | – |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 54,000 | – |
| Sum omløpsmidler | NOK 62,000 | – |
| SUM EIENDELER | NOK 1.5m | NOK 0 |
| Aksjekapital | NOK 30,000 | – |
| Annen innskutt egenkapital | NOK −7,000 | – |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 24,000 | – |
| Udekket tap | NOK 71,000 | – |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −71,000 | – |
| Sum egenkapital | NOK −48,000 | – |
| Øvrig langsiktig gjeld | NOK 1.5m | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 1.5m | – |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 1.5m | – |
| Leverandørgjeld | NOK 5,000 | – |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 5,000 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 11,000 | – |
| Sum gjeld | NOK 1.5m | – |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 1.5m | NOK 0 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.