Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
Valderøy Varesenter AS
Revenue 2024
NOK 79.7m
Operating profit
NOK 1.7m
Equity
NOK 7.8m
Incorporated
1985
Employees
32
Share capital
NOK 95,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Valderøy Varesenter AS 937514867 - Mangler ved søknad om registrering som kjøper av fangst | Fiskeridirektoratet | Utgående | 2017-09-21 |
| Valderøy Varesenter AS 937514867 - Vedtak om registrering som kjøper av fangst - Fiskebutikk | Fiskeridirektoratet | Utgående | 2017-09-21 |
| Valderøy Varesenter AS 937514867 - Kopi - Vedtak om registrering som kjøper av fangst - Fiskebutikk | Fiskeridirektoratet | Inngående | 2017-09-19 |
| Firmaattest - hentet fra Brønnøysundregistrene | Fiskeridirektoratet | organinternt dokument uten oppfoelging | 2017-09-14 |
| Valderøy Varesenter AS 937514867 - Søknad om registrering som kjøper av fangst | Fiskeridirektoratet | Inngående | 2017-09-11 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.