Retail sale of motor vehicle parts and accessories
GUMMISERVICE AS
Revenue 2025
NOK 37.6m
Operating profit
NOK 758,000
Equity
NOK 12.9m
Incorporated
1987
Employees
13
Share capital
NOK 1.5m
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Nye godkjenningsbevis 29896 - GUMMISERVICE AS | Statens vegvesen | Utgående | 2026-04-29 |
| Endringsmelding med dokumentasjon - faglig ansvarlig | Statens vegvesen | Inngående | 2025-12-18 |
| Bekreftelse på endringsmelding | Statens vegvesen | Utgående | 2025-12-17 |
| Tilsyn - oppheving av vedtak om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-04-24 |
| Tilbakemelding på iverksetting av tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-04-22 |
| Tilsyn - iverksetting av tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-04-11 |
| Tilbakemelding - korrespondanse | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-03-28 |
| Svar på vedtak om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | inngående | 2025-03-10 |
| Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | utgående | 2025-03-06 |
| Tilsyn - varsel om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | utgående | 2025-02-10 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2025-01-08 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-12-13 |
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-09-03 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-08-30 |
| Tilsyn - utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-06-21 |
| Ber om forlenget frist | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-06-12 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-05-24 |
| Epostadresse til verneombudet | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-05-24 |
| Traverskran | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-05-24 |
| Dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-05-24 |
| Dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-05-24 |
| Informasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-05-24 |
| Årsrapport 2023 | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-05-24 |
| Årsplan 2024 og HMS status | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-05-24 |
| Epostadresse til verneombudet | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-05-03 |
| Ny dokumentasjon/sertifikater fra Onix Work | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-05-03 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-05-03 |
| Ny dokumentasjon/sertifikater fra Onix Work | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-05-03 |
| Ny dokumentasjon/sertifikater fra Onix Work | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-05-03 |
| Søknad om verksted/kontrollorgan 29896 - GUMMISERVICE AS | Statens vegvesen | Inngående | 2023-09-08 |
| Melding om endring av organisasjonsnummer 29896 - GUMMISERVICE AS | Statens vegvesen | Utgående | 2023-09-08 |
| Melding om avsluttet tilsyn med dekkmerking ved Gummiservice AS | Statens vegvesen | Utgående | 2021-10-27 |
| Melding om avsluttet tilsyn - Gummiservice AS - godkj.nr. 29896 | Statens vegvesen | Utgående | 2021-10-27 |
| Innvilget søknad om mobile tjenester - arbeid på hjul | Statens vegvesen | Utgående | 2021-10-25 |
| Søknad om mobile tjenester - arbeid på hjul | Statens vegvesen | Inngående | 2021-10-13 |
| Endringsmelding med dokumentasjon | Statens vegvesen | Inngående | 2021-09-23 |
| Bekreftelse på endringsmelding | Statens vegvesen | Utgående | 2021-09-22 |
| Endringsmelding - faglig ansvarlig | Statens vegvesen | Inngående | 2021-09-13 |
| Dok på rettet avvik etter tilsyn | Statens vegvesen | Inngående | 2021-09-13 |
| Intern sjekkliste | Statens vegvesen | organinternt dokument uten oppfoelging | 2021-09-10 |
| Bekreftelse på endringsmelding | Statens vegvesen | Utgående | 2021-09-10 |
| Vedtak om stansing av virksomhet - Gummiservice AS - godkj.nr. 29896 | Statens vegvesen | Utgående | 2021-09-07 |
| Oppdatering av ansvarspersoner - arbeidstillatelse | Statens vegvesen | Inngående | 2021-02-19 |
| Arbeidstillatelse for arbeid på hjul - Gummiservice AS - org.nr. 945106212 - reg.nr. 29896 | Statens vegvesen Region sør | Utgående | 2016-04-18 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.