Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
COOP NESNA SA
Incorporated
1938
Employees
39
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Svar på årlig rapportering | Nordland fylkeskommune | Inngående | 2026-02-26 |
| Svar på årlig rapportering | Nordland fylkeskommune | Inngående | 2025-01-21 |
| Godkjenning av lærebedrift i salgsfaget | Nordland fylkeskommune | Utgående | 2023-03-31 |
| Salgsfaget - søknad om godkjenning som lærebedrift | Nordland fylkeskommune | Inngående | 2023-02-02 |
| Coop Nesna BA - 951644005 - registrering som kjøper første hand av råfisk m.v. serveringstader og restaurantar | Fiskeridirektoratet | Utgående | 2011-12-07 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.