Retail sale of furniture, including mattresses and box springs
BOHUS BUTIKKDRIFT AS
Operating profit
NOK −121,000
Equity
NOK 26.3m
Incorporated
1990
Employees
1110
Share capital
NOK 5.4m
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-07-07 |
| Svar på - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-07-06 |
| Tilsynsrapport med vedtak om pålegg og avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-07-02 |
| Svar på varsel om pålegg og krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-06-25 |
| Tilsyn - varsel om pålegg og krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-06-23 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.