Manufacture of furniture
STOKKE AS
Revenue 2024
NOK 2.6bn
Operating profit
NOK 186.9m
Equity
NOK 765.9m
Incorporated
1994
Employees
81
Share capital
NOK 11.7m
Varemerker (34)
| Name | Application no. | Reg. no. | Status | Status date | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| A natural fit from birth | 202607350 | – | Under behandling | 2026-06-12 | – |
| STARRI | 202602570 | 341972 | Registrert | 2026-05-21 | 2036-02-26 |
| NIGHTI | 202601686 | 340429 | Registrert | 2026-02-13 | 2036-02-09 |
| (ukjent) | 200104207 | 214556 | Registrering opphørt | 2025-07-17 | 2032-06-06 |
| HERE WE GROW | 202112890 | 321881 | Registrert | 2022-05-09 | 2031-09-30 |
| TRIPP TRAPP | 202117485 | 319639 | Registrert | 2022-01-04 | 2031-12-15 |
| tripp trapp things | 199806447 | 205019 | Registrering opphørt | 2020-10-05 | 2020-10-05 |
| tripp trapp things | 199806448 | 205020 | Registrering opphørt | 2020-10-05 | 2020-10-05 |
| CLOUDSLEEPER | 202011755 | 311646 | Registrert | 2020-09-28 | 2030-09-23 |
| STOKKE | 201900627 | 307266 | Registrert | 2019-12-09 | 2029-01-11 |
| (ukjent) | 201900628 | 302112 | Registrert | 2019-01-25 | 2029-01-11 |
| RideBox | 201809329 | 299451 | Registrert | 2018-07-24 | 2028-07-13 |
| STOKKE | 201606194 | 290574 | Registrert | 2017-01-09 | 2036-05-25 |
| HandySitt | 200608140 | 0850372 | Registrering opphørt | 2015-05-07 | 2015-05-07 |
| STOKKE | 201410292 | 281212 | Registrert | 2015-03-30 | 2034-09-09 |
| STOKKE | 201410293 | 281213 | Registrert | 2015-03-30 | 2034-09-09 |
| (ukjent) | 201407679 | 278814 | Registrert | 2014-11-11 | 2034-06-30 |
| (ukjent) | 201407680 | 278815 | Registrert | 2014-11-11 | 2034-06-30 |
| JetKids | 201409144 | 278770 | Registrert | 2014-11-07 | 2034-08-09 |
| BedBox | 201409145 | 278771 | Registrert | 2014-11-07 | 2034-08-09 |
| STOKKE | 201315658 | 275278 | Registrert | 2014-03-31 | 2033-12-20 |
| HIGHER IS BETTER | 200701401 | 254261 | Registrert | 2010-01-26 | 2030-01-26 |
| FLEXI BATH | 200903648 | 0997200 | Endelig henlagt | 2009-12-04 | 2019-03-04 |
| STOLEN SOM VOKSER MED BARNET | 200701094 | 245908 | Registrert | 2008-05-15 | 2028-05-15 |
| STOKKE | 200609011 | 0891394 | Besluttet gjeldende | 2007-02-22 | 2034-12-17 |
| TRIP TRAP | 200203030 | 0775730 | Besluttet gjeldende | 2005-10-10 | 2032-02-09 |
| XPLORY | 200306246 | 222901 | Registrert | 2004-04-15 | 2034-04-15 |
| STOKKE TRIPP TRAPP | 19967202 | 196262 | Registrert | 1999-03-03 | 2029-03-03 |
| (ukjent) | 199806449 | 194950 | Registrert | 1998-12-17 | 2028-12-17 |
| 9 Cloud 9 | 199806450 | 194951 | Registrert | 1998-12-17 | 2028-12-17 |
| Cloud 9 | 199806451 | 194952 | Registrert | 1998-12-17 | 2028-12-17 |
| 9 | 199806452 | 194953 | Registrert | 1998-12-17 | 2028-12-17 |
| STOKKE MAKES LIFE WORTH SITTING | 19875113 | 140227 | Registrert | 1990-01-25 | 2030-01-25 |
| TRIPP TRAPP | 116472 | 91704 | Registrert | 1974-09-12 | 2034-09-12 |
Source: Patentstyret
Patenter (20)
| Title | Application no. | Patent no. | Status | Status date | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| A bouncer for a baby | 20240536 | 348636 | Meddelt | 2025-04-14 | 2044-05-27 |
| Låseanordning til en teleskopisk stamme til en trille | 20033052 | 317862 | Patent opphørt | 2023-07-03 | 2023-07-03 |
| Anordning for høyderegulering av et barnesete samt fotstøtte som kan forskyves teleskopisk i forhold til setet | 20033053 | 320836 | Patent opphørt | 2023-07-03 | 2023-07-03 |
| Trille | 20015159 | 315230 | Patent opphørt | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
| CHILD SEAT INSERT WITH ADJUSTABLE HEAD REST | 20170668 | 343556 | Patent opphørt | 2020-04-30 | 2037-04-21 |
| Bassinet and cradle | 20150227 | 340261 | Patent opphørt | 2020-02-29 | 2035-02-16 |
| Emballeringsduk | 20065143 | 327045 | Patent opphørt | 2019-11-30 | 2026-11-09 |
| Barnevogn | 20121066 | 335333 | Patent opphørt | 2019-09-30 | 2032-09-19 |
| Anordning for etablering av hvilested | 20140682 | 337197 | Meddelt | 2016-02-08 | 2034-06-02 |
| Festebrakett til en stol med to vanger og seteplate | 20051629 | 322226 | Patent opphørt | 2015-04-30 | 2025-04-01 |
| Snepplås | 20051706 | 323877 | Patent opphørt | 2015-04-30 | 2025-04-06 |
| Bouncer | 20120388 | 335935 | Meddelt | 2015-03-30 | 2032-03-22 |
| Babykrybbe til stol | 20100918 | 334981 | Meddelt | 2014-08-18 | 2030-06-24 |
| Pute for stol, spesielt en demonterbar pute for barnestol | 19941761 | 179193 | Patent opphørt | 2014-05-10 | 2014-05-10 |
| Kombinasjonsbord for bruk som stelle- eller skrivebord | 20013495 | 317695 | Patent opphørt | 2013-07-31 | 2021-07-13 |
| Bæresele | 20013496 | 318089 | Patent opphørt | 2013-07-31 | 2021-07-13 |
| Anordning for barnestol | 20082491 | 328998 | Patent opphørt | 2013-06-30 | 2028-06-04 |
| Verktøy samt fremgangsmåte for tilvirkning av et låsespor i et produkt | 20100938 | – | Endelig henlagt | 2012-06-19 | – |
| Vippestol med krybbestativ | 20101547 | – | Endelig henlagt | 2012-04-05 | – |
| Sete og barnevogn med årstidstrekk | 20100089 | – | Endelig henlagt | 2011-10-22 | – |
Source: Patentstyret
Design (38)
| Description | Application no. | Reg. no. | Status | Status date | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| (ukjent) | 20260536 | – | Under behandling | 2026-05-12 | 2051-05-12 |
| (ukjent) | 20260537 | – | Under behandling | 2026-05-12 | 2051-05-12 |
| (ukjent) | 20140602 | DM/083529 | Registrering opphørt | 2024-05-08 | 2039-05-08 |
| (ukjent) | 20230903 | 087938 | Registrert | 2024-04-05 | 2048-09-08 |
| (ukjent) | 20131088 | 084405 | Registrering opphørt | 2023-11-08 | 2038-11-08 |
| (ukjent) | 20030379 | 077938 | Registrering opphørt | 2023-07-03 | 2028-07-03 |
| (ukjent) | 20180467 | 086211 | Registrering opphørt | 2023-05-18 | 2043-05-18 |
| (ukjent) | 20120232 | 083631 | Registrering opphørt | 2022-03-13 | 2037-03-13 |
| (ukjent) | 20120098 | 083588 | Registrering opphørt | 2022-01-31 | 2037-01-31 |
| (ukjent) | 20211009 | 087222 | Registrert | 2022-01-07 | 2046-10-11 |
| (ukjent) | 20170373 | DM/095615 | Registrering opphørt | 2021-09-15 | 2041-09-15 |
| (ukjent) | 20160803 | DM/092041 | Registrering opphørt | 2021-07-28 | 2041-07-28 |
| (ukjent) | 20110256 | 083217 | Registrering opphørt | 2021-04-08 | 2036-04-08 |
| (ukjent) | 20150282 | 084826 | Registrering opphørt | 2020-04-10 | 2040-04-10 |
| (ukjent) | 20140635 | 084660 | Registrering opphørt | 2019-06-30 | 2039-06-30 |
| (ukjent) | 20140111 | 084472 | Registrering opphørt | 2019-02-06 | 2039-02-06 |
| (ukjent) | 20180018 | 085809 | Registrert | 2018-02-22 | 2043-01-10 |
| (ukjent) | 20180019 | 085810 | Registrert | 2018-02-22 | 2043-01-10 |
| (ukjent) | 20180021 | 085805 | Registrert | 2018-02-19 | 2043-01-10 |
| (ukjent) | 20170077 | 085461 | Registrert | 2017-03-07 | 2042-01-27 |
| (ukjent) | 20120112 | 083510 | Registrering opphørt | 2017-02-07 | 2037-02-07 |
| (ukjent) | 20010614 | 077322 | Registrering opphørt | 2016-10-22 | 2026-10-22 |
| (ukjent) | 20010422 | 077189 | Registrering opphørt | 2016-07-13 | 2026-07-13 |
| (ukjent) | 20020399 | 077194 | Registrering opphørt | 2016-07-13 | 2026-07-13 |
| (ukjent) | 20020400 | 077195 | Registrering opphørt | 2016-07-13 | 2026-07-13 |
| (ukjent) | 20020401 | 077196 | Registrering opphørt | 2016-07-13 | 2026-07-13 |
| (ukjent) | 19940559 | 072001 | Registrering opphørt | 2014-06-03 | 2018-11-25 |
| (ukjent) | 19940560 | 072002 | Registrering opphørt | 2014-06-03 | 2018-11-25 |
| (ukjent) | 20140319 | – | Trukket | 2014-04-11 | 2038-11-08 |
| (ukjent) | 20140320 | – | Trukket | 2014-04-11 | 2038-11-08 |
| (ukjent) | 20030380 | 077939 | Registrering opphørt | 2014-02-19 | 2028-07-03 |
| (ukjent) | 19950531 | 072465 | Registrering opphørt | 2014-01-14 | 2019-01-14 |
| (ukjent) | 20120244 | 083648 | Registrert | 2012-09-28 | 2037-03-22 |
| (ukjent) | 20100028 | 082623 | Registrert | 2010-10-28 | 2035-01-19 |
| (ukjent) | 20100321 | 082624 | Registrert | 2010-10-28 | 2035-01-19 |
| (ukjent) | 20090245 | 081935 | Registrert | 2009-09-07 | 2034-05-05 |
| (ukjent) | 20050165 | 079141 | Registrert | 2005-12-21 | 2030-04-01 |
| (ukjent) | 20030378 | 077937 | Registrert | 2004-06-04 | 2028-07-03 |
Source: Patentstyret
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.