Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
EUROPALL NORGE AS
Revenue 2025
NOK 758,000
Operating profit
NOK 272,000
Equity
NOK 800,000
Incorporated
1995
Share capital
NOK 30,000
90
Credit score
Meget lav risiko
Operating margin
35.9%
35.9%
Net margin
28.8%
28.8%
Equity ratio
52.3%
52.3%
Current ratio
0.85
0.85
Debt ratio
0.91
0.91
Audit
Audited
Audited
Analysis
- ▲ Selskapet har en god egenkapitalandel på 52.3%.
- ▼ Kortsiktig gjeld overstiger omløpsmidlene – negativ likviditetsgrad.
- ▲ Sterk driftsmargin på 35.9%.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 758,000 |
| Total operating costs | NOK 486,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK 272,000 |
| Net financial items | NOK 8,000 |
| Profit before tax | NOK 280,000 |
| Profit for the year | NOK 219,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 1.1m |
| Current assets | NOK 477,000 |
| Total assets | NOK 1.5m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 30,000 |
| Retained earnings | NOK 770,000 |
| Total equity | NOK 800,000 |
| Current liabilities | NOK 558,000 |
| Non-current liabilities | NOK 171,000 |
| Total equity and liabilities | NOK 1.5m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
EBITDA
NOK 353,000
NOK 353,000
Depreciation
NOK 81,000
NOK 81,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | NOK 324,000 | NOK 324,000 |
| Sum inntekter | NOK 758,000 | NOK 955,000 |
| Varekostnad | NOK 352,000 | NOK 508,000 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | NOK 81,000 | NOK 81,000 |
| Annen driftskostnad | NOK 53,000 | NOK 50,000 |
| Sum kostnader | NOK 486,000 | NOK 639,000 |
| Driftsresultat | NOK 272,000 | NOK 316,000 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | NOK 7,000 | NOK 6,000 |
| Annen finansinntekt | NOK 1,000 | – |
| Sum finansinntekter | NOK 8,000 | NOK 6,000 |
| Annen finanskostnad | – | NOK 64 |
| Sum finanskostnader | – | NOK 64 |
| Netto finans | NOK 8,000 | NOK 6,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK 280,000 | NOK 322,000 |
| Skattekostnad på resultat | NOK 61,000 | NOK 71,000 |
| Årsresultat | NOK 219,000 | NOK 251,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK 219,000 | NOK 251,000 |
| Totalresultat | NOK 219,000 | NOK 251,000 |
| Ordinært utbytte | NOK 465,000 | – |
| Avgitt konsernbidrag | – | NOK 247,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK 219,000 | NOK 251,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Avsatt til annen egenkapital | – | NOK 4,000 |
| Overført fra annen egenkapital | NOK −246,000 | – |
| Maskiner og anlegg | NOK 1.1m | NOK 1.1m |
| Sum varige driftsmidler | NOK 1.1m | NOK 1.1m |
| Sum anleggsmidler | NOK 1.1m | NOK 1.1m |
| Kundefordringer | NOK 12,000 | NOK 187,000 |
| Andre kortsiktige fordringer | NOK 465,000 | NOK 233,000 |
| Sum fordringer | NOK 477,000 | NOK 420,000 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | – | NOK 4 |
| Sum omløpsmidler | NOK 477,000 | NOK 420,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 1.5m | NOK 1.6m |
| Aksjekapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| Annen egenkapital | NOK 770,000 | NOK 1.0m |
| Sum opptjent egenkapital | NOK 770,000 | NOK 1.0m |
| Sum egenkapital | NOK 800,000 | NOK 1.0m |
| Utsatt skatt | NOK 171,000 | NOK 174,000 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | NOK 171,000 | NOK 174,000 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 171,000 | NOK 174,000 |
| Leverandørgjeld | NOK 20,000 | NOK 2,000 |
| Betalbar skatt | NOK 64,000 | – |
| Skyldige offentlige avgifter | NOK 9,000 | NOK 14,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 465,000 | NOK 317,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 558,000 | NOK 333,000 |
| Sum gjeld | NOK 729,000 | NOK 507,000 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | NOK 1.5m | NOK 1.6m |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.