Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses
FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK
Incorporated
1994
Employees
619
Doffin – tenders and notices
| Notice | Type | Published | Est. value (NOK) |
|---|---|---|---|
| Teknisk infrastruktur Parkgata Øst - Utførelsesentreprise | Tender · Active | 2026-07-29 | |
| Driftskontroll VA | Tender · Active | 2026-07-21 | NOK 30.0m |
| Nøkledypet VA - Utførelsesentreprise | Tender · Active | 2026-07-08 | |
| Elektroarbeider - Fibernettverk/signalkabel | Tender · Active | 2026-07-03 | NOK 5.0m |
| Elektroarbeider - VA og pumpestasjoner | Tender · Active | 2026-07-03 | NOK 8.8m |
| Elektroarbeider - Ordinære oppdrag | Tender · Active | 2026-07-03 | NOK 72.0m |
| Innkalling til leverandørdialog – responssenterløsning | Prior notice | 2026-07-02 | |
| Bedriftshelsetjenester | Tender · Active | 2026-07-02 | |
| Begby skole - Samspillsentreprise - Trinn 1: Prekvalifisering | Tender · Active | 2026-06-30 | NOK 300.0m |
| Digitale læremidler | Tender · Active | 2026-06-25 |
Source: Doffin – the Norwegian public procurement database
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.