Construction of residential and non-residential buildings
HØEGH HANSEN EIENDOM AS
Revenue 2024
NOK 779,000
Operating profit
NOK −6,000
Equity
NOK 1.2m
Incorporated
2000
Share capital
NOK 100,000
85
Credit score
Meget lav risiko
Operating margin
2.0%
2.0%
Net margin
6.7%
6.7%
Equity ratio
88.3%
88.3%
Current ratio
8.34
8.34
Debt ratio
0.13
0.13
Audit
Audited
Audited
Analysis
- ▲ Selskapet har en god egenkapitalandel på 88.3%.
- ▲ Selskapet har god likviditet med likviditetsgrad 8.34.
- ▲ Selskapet har ingen langsiktig gjeld.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 663,000 |
| Total operating costs | NOK 650,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK 13,000 |
| Net financial items | NOK 44,000 |
| Profit before tax | NOK 58,000 |
| Profit for the year | NOK 45,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 36,000 |
| Current assets | NOK 1.4m |
| Total assets | NOK 1.4m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 105,000 |
| Retained earnings | NOK 1.2m |
| Total equity | NOK 1.3m |
| Current liabilities | NOK 168,000 |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 1.4m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 1.1m
NOK 1.1m
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Sum inntekter | NOK 663,000 | NOK 779,000 |
| Varekostnad | NOK 274,000 | NOK 22,000 |
| Lønnskostnad | NOK 100,000 | NOK 426,000 |
| Ordinære avskrivninger | – | NOK 20,000 |
| Andre driftskostnader | NOK 276,000 | NOK 318,000 |
| Sum kostnader | NOK 650,000 | NOK 785,000 |
| Driftsresultat | NOK 13,000 | NOK −6,000 |
| Annen renteinntekt | NOK 46,000 | NOK 34,000 |
| Sum finansinntekter | NOK 46,000 | NOK 34,000 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | NOK 2,000 | NOK 824 |
| Annen rentekostnad | NOK 131 | – |
| Sum finanskostnader | NOK 2,000 | NOK 824 |
| Netto finans | NOK 44,000 | NOK 34,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK 789 | NOK 28,000 |
| Skattekostnad på resultat | NOK 13,000 | NOK 6,000 |
| Årsresultat | NOK 45,000 | NOK 21,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK 45,000 | NOK 21,000 |
| Totalresultat | NOK 45,000 | NOK 21,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK 45,000 | NOK 21,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Overført til annen egenkapital | NOK 45,000 | NOK 21,000 |
| Utsatt skattefordel | NOK 36,000 | NOK 39,000 |
| Sum immaterlelle elendeler | NOK 36,000 | NOK 39,000 |
| Sum anleggsmidler | NOK 36,000 | NOK 39,000 |
| Kundefordringer | NOK 286,000 | NOK 270,000 |
| Andre kortsiktige fordringer | NOK 52,000 | NOK 26,000 |
| Sum fordringer | NOK 338,000 | NOK 296,000 |
| Markedsbaserte aksjer | NOK 6,000 | NOK 8,000 |
| Sum investeringer | NOK 6,000 | NOK 8,000 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 1.1m | NOK 1.1m |
| Sum omløpsmidler | NOK 1.4m | NOK 1.4m |
| SUM EIENDELER | NOK 1.4m | NOK 1.4m |
| Aksjekapital (100 aksjer å kr i 000) | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Overkurs | NOK 5,000 | NOK 5,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 105,000 | NOK 105,000 |
| Annen egenkapital | NOK 1.2m | NOK 1.1m |
| Sum opptjent egenkapital | NOK 1.2m | NOK 1.1m |
| Sum egenkapital | NOK 1.3m | NOK 1.2m |
| Utskriftedato 18.06.2026 | NOK 981.9m | – |
| Leverandørgjeld | NOK 7,000 | NOK 19,000 |
| Betalbar skatt | NOK 10,000 | NOK 6,000 |
| Skyldige offentlige avgifter | NOK 18,000 | NOK 48,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 134,000 | NOK 134,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 168,000 | NOK 207,000 |
| Sum gjeld | NOK 168,000 | NOK 207,000 |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 1.4m | NOK 1.4m |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.