Intermediation service activities for accommodation
SØRLANDET BOOKING AS
Revenue 2025
NOK 1.5m
Operating profit
NOK 10,000
Equity
NOK 263,000
Incorporated
2001
Share capital
NOK 100,000
Financials
Total operating revenue
Operating profit (EBIT)
Income statement
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Total operating revenue | 1.5m | |
| Total operating costs | 1.5m | |
| Operating profit (EBIT) | 10k | |
| Net financial items | 645 | |
| Profit for the year | 11k |
Balance sheet
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Total assets | 424k | |
| of which current assets | 415k | |
| Equity | 263k | |
| Total liabilities | 161k |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 240,000
NOK 240,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Sum inntekter | NOK 1.5m | NOK 1.1m |
| Varekostnad | NOK 81,000 | NOK 62,000 |
| Lønnskostnad | NOK 168,000 | NOK 246,000 |
| Annen driftskostnad | NOK 1.3m | NOK 816,000 |
| Sum kostnader | NOK 1.5m | NOK 1.1m |
| Driftsresultat | NOK 10,000 | NOK 19,000 |
| Annen renteinntekt | NOK 688 | NOK 1,000 |
| Sum finansinntekter | NOK 688 | NOK 1,000 |
| Annen rentekostnad | NOK 43 | NOK 133 |
| Sum finanskostnader | NOK 43 | NOK 133 |
| Netto finans | NOK 645 | NOK 1,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK 11,000 | NOK 20,000 |
| Årsresultat | NOK 11,000 | NOK 20,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK 11,000 | NOK 20,000 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | NOK 0 | NOK 0 |
| Totalresultat | NOK 11,000 | NOK 20,000 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | NOK 11,000 | NOK 20,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK 11,000 | NOK 20,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Sum immaterielle eliendeler | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum varige driftsmidler | NOK 0 | NOK 0 |
| Andre langsiktige fordringer | NOK 9,000 | NOK 9,000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 9,000 | NOK 9,000 |
| Sum anleggsmidler | NOK 9,000 | NOK 9,000 |
| Sun varer | NOK 0 | NOK 0 |
| Kundefordringer | NOK 119,000 | NOK 235,000 |
| Andre kortsiktige fordringer | NOK 56,000 | NOK 191,000 |
| Sum fordringer | NOK 175,000 | NOK 426,000 |
| Sum investeringer | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 240,000 | NOK 301,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 415,000 | NOK 728,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 424,000 | NOK 737,000 |
| Aksjekapital (selskapskapital) | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Annen egenkapital | NOK 163,000 | NOK 152,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK 163,000 | NOK 152,000 |
| Sum egenkapital | NOK 263,000 | NOK 252,000 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 0 | NOK 0 |
| Leverandørgjeld | NOK 246 | NOK 38,000 |
| Betalbar skatt | NOK 452 | NOK 452 |
| Skyldig offentlige avgifter | NOK 142,000 | NOK 161,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 18,000 | NOK 285,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 161,000 | NOK 485,000 |
| Sum gjeld | NOK 161,000 | NOK 485,000 |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 424,000 | NOK 737,000 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.