Wholesale of other machinery and equipment
ARTEC AQUA VAQ AS
Revenue 2024
NOK 259.6m
Operating profit
NOK −9.9m
Equity
NOK 50.9m
Incorporated
2002
Employees
90
Share capital
NOK 3.2m
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Informasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-03-02 |
| Dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-03-02 |
| Dokumentasjon - Kontrakter Nordkontakt | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-03-02 |
| Rapport | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-03-02 |
| Dokumentasjon-Fallskade | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-03-02 |
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | utgående | 2023-02-24 |
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Utgående | 2022-03-01 |
| Etterspurt dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2022-02-18 |
| Søknad godkjent | Arbeidstilsynet | Utgående | 2021-08-09 |
| Godtatt: Visuell befaring av letthus Indre Harøyvegen 88 | Arbeidstilsynet | Inngående | 2021-08-09 |
| informasjon og bilder av letthus | Arbeidstilsynet | Inngående | 2021-08-06 |
| ARTEC AQUA AS - søknadskjema innkvartering - Forsyningssikkerhet - 09.08.2021 | Arbeidstilsynet | Inngående | 2021-08-05 |
| Bekreftelse på mottatt søknad | Arbeidstilsynet | Utgående | 2021-08-05 |
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Utgående | 2021-07-15 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-03-29 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-03-29 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-03-29 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-03-29 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-03-29 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-03-29 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** ***** - AR421431914 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-03-21 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR421431576 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-03-21 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR421432187 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-03-21 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR421431082 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-03-21 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR421430751 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-03-21 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR421432610 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-03-21 |
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-10-30 |
| Svar til søknad om godkjenning som prosjekterende og utførende foretak for landbaserte akvakulturanlegg for fisk | Fiskeridirektoratet | Utgående | 2018-04-11 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.