Activities of tourist offices and destination marketing organisations
VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS
Revenue 2024
NOK 9.0m
Operating profit
NOK −382,000
Equity
NOK 616,000
Incorporated
2003
Share capital
NOK 530,000
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 165,000 | Tilskudd | 31.03.23 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 300,000 | Tilskudd | 31.01.13 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 100,000 | Tilskudd | 31.01.13 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 300,000 | Tilskudd | 26.06.15 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 800,000 | Tilskudd | 23.06.25 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 100,000 | Tilskudd | 23.05.14 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 1.0m | Tilskudd | 22.09.22 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 135,000 | Tilskudd | 21.03.14 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 250,000 | Tilskudd | 19.09.16 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 500,000 | Tilskudd | 18.12.23 |
| Innovasjonstilskudd | Landsdekkende innovasjonstilskudd | NOK 750,000 | Tilskudd | 18.12.13 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 500,000 | Tilskudd | 18.11.16 |
| Klynger og nettverk | Bedriftsnettverk | NOK 750,000 | Tilskudd | 16.06.25 |
| Klynger og nettverk | Bedriftsnettverk | NOK 750,000 | Tilskudd | 16.04.15 |
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | NOK 235,000 | Tilskudd | 14.02.23 |
| Klynger og nettverk | Bedriftsnettverk | NOK 750,000 | Tilskudd | 14.02.23 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | NOK 100,000 | Tilskudd | 12.09.15 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.