Service activities incidental to water transportation
JARUS AS
Revenue 2025
NOK 2.4m
Operating profit
NOK −2.3m
Equity
NOK 5.3m
Incorporated
2004
Share capital
NOK 400,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-10-12 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-09-26 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-08-08 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-05-03 |
| M-0239 MELKART Jarus AS 986893407 - Testtråling i Varangerfjord | Fiskeridirektoratet | Utgående | 2011-10-05 |
| M-0239 MELKART Jarus AS 986893407 - Søknad om testtråling i Varangerfjord med åpen bunntrål | Fiskeridirektoratet | Inngående | 2011-09-22 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.