Development of building projects
PROPER3 AS
Operating profit
NOK 0
Equity
NOK −1.4m
Incorporated
2006
Share capital
NOK 100,000
5
Credit score
Meget høy risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
0.0%
0.0%
Current ratio
0.00
0.00
Debt ratio
0.00
0.00
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Selskapet har negative driftsinntekter på 0 NOK og driftsresultat på -2211 NOK i 2025. Dette indikerer at selskapet ikke har generert inntekter og påløper driftskostnader, noe som er svært bekymringsfullt.
- ▼ Egenkapitalen er negativ på -1354331 NOK, noe som betyr at gjelden overstiger alle eiendeler. Selskapet er teknisk sett insolvent og har ikke en bufferkapital mot tap.
- ▼ Likviditetsgraden er 0.00, noe som reflekterer at omløpsmidler er 0 NOK mens kortsiktig gjeld er 1202491 NOK. Selskapet har ingen evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser.
- ▼ Kortsiktig gjeld utgjør 1202491 NOK og er betydelig høyere enn langsiktig gjeld på 151840 NOK. Dette skaper et akutt likviditetsproblem med høy gjeldsbetjeningsbyrde på kort sikt.
- ▼ Sum eiendeler er 0 NOK mens sum gjeld er 1354331 NOK. Denne situasjonen tyder på at selskapet har betydelige forpliktelser uten motsvarende eiendeler, noe som indikerer kritisk finansiell stress.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 2,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK −2,000 |
| Net financial items | NOK 0 |
| Profit before tax | NOK −2,000 |
| Profit for the year | NOK −2,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 0 |
| Current assets | NOK 0 |
| Total assets | NOK 0 |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 100,000 |
| Retained earnings | NOK −1.5m |
| Total equity | NOK −1.4m |
| Current liabilities | NOK 1.2m |
| Non-current liabilities | NOK 152,000 |
| Total equity and liabilities | NOK 0 |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen driftskostnad | NOK 2,000 | – |
| Sum kostnader | NOK 2,000 | – |
| Driftsresultat | NOK −2,000 | NOK 0 |
| Netto finans | NOK 0 | NOK 0 |
| Resultat før skattekostnad | NOK −2,000 | – |
| Årsresultat | NOK −2,000 | – |
| Driftsinntekter | NOK 0 | NOK 0 |
| Lønnskostnad | NOK 0 | – |
| Finansinntekter | NOK 0 | NOK 0 |
| Finanskostnader | NOK 0 | NOK 0 |
| Finansinntekter og kostnader | NOK 0 | NOK 0 |
| Resultat før skattekostnad | – | NOK 211 |
| Skattekostnad | NOK 0 | – |
| Sum overføringer | – | NOK 211 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK −2,000 | – |
| Aksjer og andeler foretak i samme konsern | NOK 0 | NOK 0 |
| Markedsbaserte aksjer | NOK 0 | NOK 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | NOK 0 | NOK 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | NOK 0 | NOK 0 |
| Andre finansielle instrumenter | NOK 0 | NOK 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | – | NOK 365 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | – | NOK 365 |
| Sum omløpsmidler | – | NOK 365 |
| SUM EIENDELER | NOK 0 | NOK 365 |
| Selskapskapital | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Udekket tap | NOK 1.5m | NOK 1.5m |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −1.5m | NOK −1.5m |
| Sum egenkapital | NOK −1.4m | NOK −1.4m |
| Øvrig langsiktig gjeld | NOK 152,000 | NOK 75,000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 152,000 | NOK 75,000 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 152,000 | NOK 75,000 |
| Leverandørgjeld | – | NOK 278 |
| Kortsiktig konserngjeld | NOK 105,000 | NOK 103,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 1.1m | NOK 1.2m |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 1.2m | NOK 1.3m |
| Sum gjeld | NOK 1.4m | NOK 1.4m |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 0 | NOK 365 |
| Årsregnskap | NOK 2,000 | – |
| Orgnr: | NOK 990.3m | – |
| Overført til udekket tap | – | NOK 211 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.