Rental and leasing of cars and light motor vehicles
KIRKENES BILUTLEIE AS
Revenue 2025
NOK 6.6m
Operating profit
NOK 832,000
Equity
NOK 4.2m
Incorporated
2007
Employees
7
Share capital
NOK 101,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Bekreftelse på innlevering av fellesskapsløyve | Statens vegvesen | Utgående | 2026-07-03 |
| Transportløyve - Org.nr. 990959110 - KIRKENES BILUTLEIE AS - Innlevering av løyve | Statens vegvesen | Inngående | 2026-06-30 |
| Oversendelse av løyvedokument for fellesskapsløyve for godstransport over 3,5 t | Statens vegvesen | Utgående | 2026-06-12 |
| Vedtak om tildeling av fellesskapsløyve for godstransport over 3,5 t | Statens vegvesen | Utgående | 2026-06-05 |
| Søknad om løyve | Statens vegvesen | Inngående | 2026-06-04 |
| Transportløyve - Avskjermet | Statens vegvesen | Inngående | 2026-06-04 |
| Transportløyve - Avskjermet | Statens vegvesen | Inngående | 2026-06-04 |
| Transportløyve - Avskjermet | Statens vegvesen | Inngående | 2026-06-04 |
| Transportløyve - Avskjermet | Statens vegvesen | Inngående | 2026-06-04 |
| Transportløyve - Avskjermet | Statens vegvesen | Inngående | 2026-06-04 |
| 990959110 - KIRKENES BILUTLEIE AS - Transportløyvegaranti - Bekreftelse garantist | Statens vegvesen | Utgående | 2026-03-27 |
| GARANTI | Statens vegvesen | Inngående | 2026-03-27 |
| Oversendelse av løyvedokument for godstransport | Statens vegvesen | Utgående | 2021-04-16 |
| Vedtak om tildeling av attestert kopi for godstransport | Statens vegvesen | Utgående | 2021-04-13 |
| Løyvegaranti - Kirkenes Bilutleie AS - Org.nr. 990959110 | Statens vegvesen | Inngående | 2021-04-12 |
| Skatteattest | Statens vegvesen | Inngående | 2021-04-08 |
| Transportløyve - Avskjermet | Statens vegvesen | Inngående | 2021-04-07 |
| Varsel om manglende dokumentasjon | Statens vegvesen | Utgående | 2021-01-22 |
| Søknad om fellesskapsløyve gods- eller turvogn | Statens vegvesen | Inngående | 2021-01-20 |
| Årsprøvekjennemerke - AAZ28 | Statens vegvesen | Utgående | 2020-04-30 |
| Feil mottaker av brev | Statens vegvesen | Inngående | 2020-04-23 |
| Årsprøvekjennemerke - AAZ38 | Statens vegvesen | Utgående | 2020-04-07 |
| Ny vurdering av årsprøvekjennemerke | Statens vegvesen | Inngående | 2020-03-16 |
| Endring av løyvegaranti - Kirkenes Bilutleie AS - Org.nr. 990959110 | Statens vegvesen | Inngående | 2020-03-09 |
| Forhåndsvarsel - inndragning av årsprøvekjennemerke AAZ38 | Statens vegvesen | Utgående | 2020-03-06 |
| Anmodning om utlevering av kjøresedler | Statens vegvesen | Utgående | 2020-01-23 |
| Løyvegaranti - Kirkenes Bilutleie AS - Org.nr. 990959110 | Statens vegvesen Region vest | Inngående | 2019-12-23 |
| Kontrollrapport | Statens vegvesen Region øst | organinternt dokument for oppfoelging | 2019-09-25 |
| Oversending Fellesskapsløyve | Statens vegvesen Region vest | Utgående | 2017-02-06 |
| Tildeling av nytt løyvedokument | Statens vegvesen Region vest | Utgående | 2017-02-02 |
| Melding om tap av løyvedokument | Statens vegvesen Region vest | Inngående | 2017-01-27 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.