Intermediation service activities for specialised retail sale
WENMAR AS
Revenue 2024
NOK 163,000
Operating profit
NOK 30,000
Equity
NOK −107,000
Incorporated
2007
Share capital
NOK 100,000
5
Credit score
Meget høy risiko
Operating margin
18.1%
18.1%
Net margin
14.4%
14.4%
Equity ratio
-126.9%
-126.9%
Current ratio
0.00
0.00
Debt ratio
-1.79
-1.79
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Egenkapitalandelen er lav på -126.9%.
- ▼ Kortsiktig gjeld overstiger omløpsmidlene – negativ likviditetsgrad.
- ▲ Sterk driftsmargin på 18.1%.
Income statement
Periode: 2024-01-01 – 2024-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 163,000 |
| Total operating costs | NOK 134,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK 30,000 |
| Net financial items | NOK 222 |
| Profit before tax | NOK 30,000 |
| Profit for the year | NOK 23,000 |
Balance sheet
Per 2024-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 0 |
| Current assets | NOK 84,000 |
| Total assets | NOK 84,000 |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 504,000 |
| Retained earnings | NOK −611,000 |
| Total equity | NOK −107,000 |
| Current liabilities | NOK −21,000 |
| Non-current liabilities | NOK 212,000 |
| Total equity and liabilities | NOK 84,000 |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2024 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 564
NOK 564
Income statement
| 2024 | Previous year | |
|---|---|---|
| Varekostnad | NOK 32,000 | – |
| Annen driftskostnad | NOK 102,000 | NOK 132,000 |
| Sum kostnader | NOK 134,000 | NOK 132,000 |
| Driftsresultat | NOK 30,000 | NOK 43,000 |
| Annen finansinntekt | NOK 104 | – |
| Sum finansinntekter | NOK 104 | – |
| Annen rentekostnad | NOK −118 | NOK 1,000 |
| Sum finanskostnader | NOK −118 | NOK 1,000 |
| Netto finans | NOK 222 | NOK −1,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK 30,000 | NOK 42,000 |
| Skattekostnad på resultat | NOK 6,000 | – |
| Årsresultat | NOK 23,000 | NOK 42,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK 23,000 | NOK 42,000 |
| Totalresultat | NOK 23,000 | NOK 42,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK 23,000 | NOK 42,000 |
| Sum driftsinntekter | NOK 163,000 | NOK 175,000 |
| Varekostnad | NOK 32,000 | NOK 0 |
| Sum driftskostnader | NOK 134,000 | NOK 132,000 |
| Annen finansinntekt | NOK 104 | NOK 0 |
| Resultat av finansposter | NOK 222 | NOK −1,000 |
| Skattekostnad på resultat | NOK 6,000 | NOK 0 |
| Resultat | NOK 23,000 | NOK 42,000 |
| Avsatt til dekning av tidligere udekket tap | NOK 23,000 | NOK 42,000 |
| Sum overføringer | NOK 23,000 | NOK 42,000 |
| WENMAR AS | – | NOK 2 |
Balance sheet
| 2024 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK 23,000 | NOK 42,000 |
| Sum anleggsmidler | NOK 0 | NOK 0 |
| Kundefordringer | NOK 83,000 | NOK −2,000 |
| Sum fordringer | NOK 83,000 | NOK −2,000 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 564 | NOK 31,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 84,000 | NOK 29,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 84,000 | NOK 29,000 |
| Aksjekapital | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Annen innskutt egenkapital | NOK 404,000 | NOK 404,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 504,000 | NOK 504,000 |
| Udekket tap | NOK 611,000 | NOK 634,000 |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −611,000 | NOK −634,000 |
| Sum egenkapital | NOK −107,000 | NOK −130,000 |
| Øvrig langsiktig gjeld | NOK 212,000 | NOK 70,000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | NOK 212,000 | NOK 70,000 |
| Sum langsiktig gjeld | NOK 212,000 | NOK 70,000 |
| Leverandørgjeld | NOK 3,000 | NOK 107,000 |
| Betalbar skatt | NOK 6,000 | – |
| Skyldig offentlige avgifter | NOK −16,000 | NOK 196 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK −14,000 | NOK −17,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK −21,000 | NOK 90,000 |
| Sum gjeld | NOK 191,000 | NOK 160,000 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | NOK 84,000 | NOK 29,000 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.