Rental and operating of own or leased real estate
GILLEBO HOLDING AS
Revenue 2024
NOK 78,000
Operating profit
NOK 19,000
Equity
NOK 13.0m
Incorporated
2008
Share capital
NOK 100,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Stillaskort - Søtergutua 08.06.2020 | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-07-08 |
| 29.05.2020 usikret arbeid i høyden | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-07-08 |
| 29.05.2020 stige uten feste i topp | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-07-08 |
| Adkomst stillas, stige festet i topp - Sætergutua 08.06.2020 | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-07-08 |
| 29.05.2020 arbeid i høyden uten sikring stillas uten forankring i vegg/Ingen merking av stillas | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-07-08 |
| Usikret arbeid i høyden 29.05.2020 | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-07-08 |
| Tilsynsrapport med avslutting av stans | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-06-09 |
| Diverse foto stillas - sikring | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-06-05 |
| Tilsyn - vedtak om stans | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-06-02 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.