Buying and selling of own real estate
HOLDINGSELSKAPET FOSS AS
Operating profit
NOK −17,000
Equity
NOK 91,000
Incorporated
2010
Share capital
NOK 100,000
75
Credit score
Meget lav risiko
Operating margin
0.0%
0.0%
Net margin
0.0%
0.0%
Equity ratio
52.0%
52.0%
Current ratio
0.06
0.06
Debt ratio
0.92
0.92
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▲ Selskapet har en god egenkapitalandel på 52.0%.
- ▼ Kortsiktig gjeld overstiger omløpsmidlene – negativ likviditetsgrad.
- ▲ Selskapet har ingen langsiktig gjeld.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 0 |
| Total operating costs | NOK 17,000 |
| Operating profit (EBIT) | NOK −17,000 |
| Net financial items | NOK 0 |
| Profit before tax | NOK −17,000 |
| Profit for the year | NOK −17,000 |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 170,000 |
| Current assets | NOK 5,000 |
| Total assets | NOK 175,000 |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 100,000 |
| Retained earnings | NOK −9,000 |
| Total equity | NOK 91,000 |
| Current liabilities | NOK 84,000 |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 175,000 |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 5,000
NOK 5,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen driftskostnad | NOK 17,000 | NOK 16,000 |
| Sum kostnader | NOK 17,000 | NOK 16,000 |
| Driftsresultat | NOK −17,000 | NOK −16,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK −17,000 | NOK −16,000 |
| Årsresultat | NOK −17,000 | NOK −16,000 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK −17,000 | NOK −16,000 |
| Totalresultat | NOK −17,000 | NOK −16,000 |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK −17,000 | NOK −16,000 |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK −9,000 | – |
| Avsatt til annen egenkapital | NOK −9,000 | NOK −16,000 |
| Investeringer tilknyttet selskap | NOK 170,000 | NOK 170,000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | NOK 170,000 | NOK 170,000 |
| Sum anleggsmidler | NOK 170,000 | NOK 170,000 |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 5,000 | NOK 5,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 5,000 | NOK 5,000 |
| SUM EIENDELER | NOK 175,000 | NOK 175,000 |
| Aksjekapital | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Annen egenkapital | – | NOK 9,000 |
| Udekket tap | NOK 9,000 | – |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −9,000 | NOK 9,000 |
| Sum egenkapital | NOK 91,000 | NOK 109,000 |
| Leverandørgjeld | NOK 55,000 | NOK 56,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 30,000 | NOK 11,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 84,000 | NOK 67,000 |
| Sum gjeld | NOK 84,000 | NOK 67,000 |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 175,000 | NOK 175,000 |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.