Restaurant activities
SUDØST RESTAURANT AS
Revenue 2024
NOK 75.0m
Operating profit
NOK 2.2m
Equity
NOK 5.3m
Incorporated
2011
Employees
88
Share capital
NOK 300,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2022-08-02 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2022-07-29 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2022-07-28 |
| Anmodning om fristutsettelse | Arbeidstilsynet | Inngående | 2022-07-14 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2022-07-08 |
| Svar på tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2022-05-18 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2022-05-11 |
| Søknad - org nr 997097246 - Sudøst Restaurant AS | Næringsetaten | Inngående | 2021-07-07 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-08-14 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-07-03 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-02-23 |
| Opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-02-14 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-02-02 |
| Fristutsettelse på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-07-08 |
| Krav om opplysninger- tilsyn Arbeidstilsynet sak 2015/14813 Sudøst restaurant AS | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-07-07 |
| Tilsyn - lukking av varsel | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-06-17 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-04-28 |
| Svar på varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2015-04-21 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak, varsel om pålegg og krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-03-27 |
| Etterspurt informasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2015-03-11 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-03-02 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.