Business and other management consultancy activities
GLOBAL CONSULT AS
Revenue 2025
NOK 337,000
Operating profit
NOK 16,000
Equity
NOK 32,000
Incorporated
2012
Share capital
NOK 30,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Manglende opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-03-31 |
| Vedlikeholdsregistrering 2020 - bemanningsforetak | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-03-27 |
| Vedlikeholdsregistrering 2019 - Bemanningsforetak | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-01-31 |
| Bekreftelse på at foretaket er registrert i Arbeidstilsynets bemanningsforetaksregister | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-10-23 |
| Søknad norsk | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-10-16 |
| Klientliste for Global Regnskap AS, org.nr. 998071704 | Brønnøysundregistrene | Utgående | 2013-09-05 |
| Klientliste for Global Regnskap AS, org.nr. 998071704 | Brønnøysundregistrene | Inngående | 2013-09-04 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.